Topscores 2017


Hieronder zie je een lijst met de topscores per klasse.

Scores 2015 Scores 2016 Scores 2017

swipe tabel om meer te zien

Light
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 147.6 dB Rieks Lensen 1 29-04-2017
2 142.6 dB Andre Van T Erve 1 09-04-2017
3 140.4 dB Jesse Eisinga 1 20-08-2017
4 139.6 dB Jessie Eisinga 1 29-04-2017
5 139,6 dB Jesse Eisinga. 1 24-06-2017
6 136.1 dB Marco Schult 1 21-05-2017
7 135.4 dB Menko Vd Es 1 29-04-2017
8 134.1 dB Richard Den Tek 1 28-05-2017
9 133.1 dB Mike Schepers 1 28-05-2017
10 132.1 dB Brandon Polo 1 04-03-2017
11 131.5 dB Nessy 1 21-05-2017
12 131.0 dB Jeffrey Van Ogtros 1 29-04-2017
13 128.0 dB Rick Lost 1 29-04-2017
14 127.4 dB Michael Ripken 1 21-05-2017
15 126.2 dB Swen Ebbers 1 29-04-2017
Medium
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 150.3 dB Frederik Schelstraete 1 04-03-2017
2 148.2 dB JW Punto 1 18-03-2017
3 146.4 dB Sqpl Sterny 1 21-05-2017
4 146.3 dB Henk Hanswijk 1 28-05-2017
5 146,6 dB Jasper Sanders 1 30-04-2017
6 145.6 dB Kevin Golf 4 1 28-05-2017
7 145.3 dB Dunja Verlegh 1 20-08-2017
8 145,7 dB Patrick Bouwman 1 24-06-2017
9 144.4 dB Herman Ten Hoeve 1 05-06-2017
10 144.3 dB Luuk Tissingh 1 21-05-2017
11 142.3 dB Timo Lubben 1 05-06-2017
12 142.1 dB Misha Punto 1 18-03-2017
13 142.1 dB Raymond Rotop 1 05-06-2017
14 141.7 dB Michael Merkus 1 20-08-2017
15 141.4 dB Robert De Vries 1 28-05-2017
16 141.1 dB Kevin Van Es 1 28-05-2017
17 141.0 dB Jasper Bos 1 20-08-2017
18 140.8 dB Wesley V Poppel 1 20-08-2017
19 140.5 dB Corne Koorevaar 1 09-04-2017
20 140.5 dB Rudie Feijtel 1 20-08-2017
21 140.3 dB Sven Talsma 1 29-04-2017
22 140,9 dB Raymond Dufourny 1 30-04-2017
23 139.4 dB Dennie Wagemakers 1 20-08-2017
24 139,4 dB Frans de Haan 1 30-04-2017
25 138.9 dB Wilco Colijn 1 20-08-2017
26 138.7 dB Kristiaan Subaru 1 20-08-2017
27 138.2 dB Staats Focus 1 05-06-2017
28 138.1 dB Ricardo Snelders 1 20-08-2017
29 138.0 dB Rene Abbing 1 20-08-2017
30 137.8 dB Leroy Evers 1 09-04-2017
31 137.8 dB Pieter Van Wijngaarden 1 05-06-2017
32 137.5 dB Cornel Golf Cabrio 1 29-04-2017
33 137.0 dB Nick Vd Giezen 1 29-04-2017
34 137.0 dB Hochstrat Focus 1 20-08-2017
35 137.0 dB Rajco Wittenaar 1 29-04-2017
36 136.8 dB Rob vd Ridder 1 18-03-2017
37 136.6 dB Rens Koolen 1 28-05-2017
38 136.6 dB Benny Civic 1 04-03-2017
39 136.0 dB Arne Schröder 1 21-05-2017
40 135.9 dB Maren De Vries 1 29-04-2017
41 135.9 dB Patrick Sanders 1 05-06-2017
42 135.9 dB Chris Rooney 1 28-05-2017
43 135.8 dB Eike Nowak 1 21-05-2017
44 135.1 dB Lesley Vermanen 1 18-03-2017
45 135.1 dB Mitch Brockotter 1 20-08-2017
46 134.7 dB Corien Bleuming 1 29-04-2017
47 134.5 dB Marvin Pasker 1 29-04-2017
48 134.1 dB Alwin Krijgsveld 1 05-06-2017
49 134.1 dB Tim Veeninga 1 29-04-2017
50 133.6 dB Lisanne Van Der Vaart 1 29-04-2017
51 133.3 dB Nico Müller 1 21-05-2017
52 132.2 dB Theo Kuster 1 29-04-2017
53 132.0 dB Danny Mourits 1 04-03-2017
54 131.8 dB Edwin Wellinga 1 04-03-2017
55 131.7 dB Henri Seat 1 29-04-2017
56 131.5 dB Timo 1 21-05-2017
57 131.2 dB Aroni Impreza 1 18-03-2017
58 131.2 dB Nicky Wentink 1 18-03-2017
59 131.1 dB Daan Golf 1 29-04-2017
60 130.9 dB Jeffrey Tuize 1 05-06-2017
61 130.6 dB Jarno Luders 1 29-04-2017
62 130.6 dB Remi Fehrmann 1 05-06-2017
63 130.5 dB Oscar Van Der Veer 1 04-03-2017
64 130.4 dB Patrick Opel 1 18-03-2017
65 130.3 dB Kevin Duesing 1 20-08-2017
66 129.6 dB Niels Fhijnbeen 1 20-08-2017
67 129.5 dB Frank Kuiper 1 28-05-2017
68 129.3 dB Wouter Smeelts 1 20-08-2017
69 128.7 dB Mick Beekman 1 20-08-2017
70 128.1 dB Rene Vd Laan 1 05-06-2017
71 127.8 dB Kerry Ter Vrugt 1 29-04-2017
72 127.8 dB Sven Werner 1 21-05-2017
73 127.0 dB Thomas Pouwels 1 20-08-2017
74 126.8 dB Stan Van De Leur 1 20-08-2017
75 125.1 dB Dion Gieling 1 28-05-2017
76 124.8 dB Ramon Bmw 1 20-08-2017
77 124.0 dB Püppy 1 21-05-2017
78 123.4 dB Jens Ihnken 2 1 21-05-2017
79 119.3 dB Stefan Steffens 1 21-05-2017
Heavy
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 151.6 dB Mertens Stefan 1 04-03-2017
2 149.7 dB Jeroen Karelse 1 20-08-2017
3 149.3 dB Jochen Segmus 1 20-08-2017
4 148.9 dB Marnix Slootweg 1 09-04-2017
5 148,5 dB Piet Wolters 1 30-04-2017
6 148,3 dB Rutger Zwetsloot 1 30-04-2017
7 147.9 dB Chris Satava 1 28-05-2017
8 146.2 dB Janwillem Rijker 1 05-06-2017
9 146,6 dB Jan-Willem Blijker 1 24-06-2017
10 145.7 dB Kevin Vd Bergh 1 28-05-2017
11 143,3 dB David Jongbloed 1 30-04-2017
12 142.5 dB Bas Van T Woud 1 04-03-2017
13 142.2 dB Richard Kersaan 1 29-04-2017
14 142.0 dB Chris Ter Veld 1 29-04-2017
15 141.8 dB Karlheinz Heykes 1 21-05-2017
16 141.5 dB Dennis Smit 1 05-06-2017
17 141.3 dB Tejo Sloots 1 29-04-2017
18 141.3 dB Edwin Opel 1 04-03-2017
19 141,2 dB Vincent de Bruyn 1 24-06-2017
20 140.6 dB Vincent De Bruijn 1 29-04-2017
21 140.5 dB Vincent De Bruyn 1 05-06-2017
22 140.4 dB Kenny Van Ginderen 1 20-08-2017
23 140.4 dB Hannu Segers 1 20-08-2017
24 140.3 dB Jorian Saxo 1 28-05-2017
25 140.0 dB Kevin 206 1 05-06-2017
26 139.8 dB Mirco 1 21-05-2017
27 139.3 dB Toni Rosenau 1 20-08-2017
28 139.1 dB Kevin Mulder 1 21-05-2017
29 139.1 dB Jos Venema 1 29-04-2017
30 139.0 dB Danny Schuler 1 20-08-2017
31 139,1 dB Henk Helderman 1 30-04-2017
32 138.9 dB Jarno Civic 1 04-03-2017
33 138.7 dB Kevin (peugeot 206) 1 29-04-2017
34 138.7 dB Lesley Van Der Valk 1 04-03-2017
35 138.6 dB Wiljan Golf 1 18-03-2017
36 138.3 dB Arne Putman 1 29-04-2017
37 138.2 dB Patrick Van Sprundel 1 09-04-2017
38 138.2 dB Melvin Roosje 1 29-04-2017
39 137.7 dB Knoppie Lexus 1 05-06-2017
40 137.6 dB Dennis Van Der Leij 1 28-05-2017
41 137.3 dB Kevin De Bock 1 20-08-2017
42 137.0 dB Matthias Focken 1 21-05-2017
43 136.8 dB Wiegerz Sietsma 1 21-05-2017
44 136.4 dB Denes Meiners 1 21-05-2017
45 136.3 dB Yaro Mystryvchenko 1 05-06-2017
46 136.2 dB Jorne Vg 1 29-04-2017
47 136.0 dB Erik Rijkeboer 1 18-03-2017
48 136.0 dB Jens Ihnken 1 21-05-2017
49 135.8 dB Dimitri Massop 1 20-08-2017
50 135.6 dB Mike Bouwmeester 1 29-04-2017
51 135.5 dB Heiner Dombrofski 1 21-05-2017
52 135.5 dB Dave V/d Valk 1 04-03-2017
53 135.0 dB Mark Schoester 1 20-08-2017
54 134.5 dB Mathijs Bijl 1 29-04-2017
55 134.0 dB Dainy Woltinge 1 29-04-2017
56 133.5 dB Chris Bewing 1 29-04-2017
57 133.5 dB Hochstrat Mondeo 1 20-08-2017
58 132.8 dB Roy Van Tilborg 1 28-05-2017
59 132.1 dB Lorenzo Bruno 1 04-03-2017
60 131.3 dB Geert Van Wijde 1 20-08-2017
61 130.0 dB Jansen Daus 1 29-04-2017
62 129.9 dB Joey Neleman 1 29-04-2017
63 129.8 dB Mike Golf 1 1 20-08-2017
64 124.5 dB Reind Polo 1 05-06-2017
65 122.5 dB Douwe Wiersma 1 05-06-2017
Extreme
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 151.5 dB Mark Ridder 1 20-08-2017
2 147.1 dB Peter Hofman 1 04-03-2017
3 147.1 dB Ton de Haan 1 18-03-2017
4 145.0 dB Stanny Donkers 1 20-08-2017
5 145.0 dB Willem Otto 1 20-08-2017
6 145,5 dB Remco Frijlink 1 24-06-2017
7 143.7 dB Nick Brosens 1 09-04-2017
8 143.7 dB Hendrik Venekamp 1 21-05-2017
9 141.3 dB Dicky Nibur 1 21-05-2017
10 139.0 dB Michael Clio 1 29-04-2017
11 136.2 dB Tim Veeninga 1 05-06-2017
12 135.9 dB Kevin Van Wesenbeek 1 20-08-2017
13 131.0 dB Kevin Sanders 1 05-06-2017
14 124.1 dB Leroy 206 1 04-03-2017
No-wall
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 156.6 dB Tom Sybom 1 28-05-2017
2 154.2 dB Raymon Grit 1 20-08-2017
3 153.8 dB Daan Kuijstermans 1 20-08-2017
4 152.6 dB Edwin Rotop 1 05-06-2017
5 152.4 dB Erik ter Veer 1 18-03-2017
6 152.3 dB Erik Ter Veer 1 29-04-2017
7 152.3 dB Micha Vuijst 1 29-04-2017
8 151.0 dB Juri Fi 1 28-05-2017
9 151,1 dB Edwin vd Roest 1 30-04-2017
10 150.6 dB Gregory 1 20-08-2017
11 149.9 dB Matthias Van Dijk 1 20-08-2017
12 148.3 dB Danny Verlegh 1 20-08-2017
13 144.6 dB Team Gpunkt Metze 1 05-06-2017
14 144.6 dB Team GPunkt Mathias 1 21-05-2017
15 144.4 dB Dä Hotte 1 21-05-2017
16 142.3 dB Sander Jacobs 1 20-08-2017
17 141.9 dB Robin Metselaar 1 29-04-2017
18 141.4 dB Markus Trzuskowsky 1 21-05-2017
19 140.9 dB Jeroen Smit 1 05-06-2017
20 140.8 dB Magic Mike 1 21-05-2017
21 140.0 dB Lorenzo Kramer 1 09-04-2017
22 139.3 dB Thimbaut Bosman 1 20-08-2017
23 137.8 dB Marco Jager 1 05-06-2017
24 136.9 dB Leroy In T Veld 1 20-08-2017
25 135.8 dB Julian Herzog Polo 1 21-05-2017
26 133.6 dB Stan Deelen 1 20-08-2017
27 131.2 dB Wim Stoffers 1 05-06-2017
28 130.9 dB Roy V Zwietering 1 04-03-2017
29 130.8 dB Tom Bergervoet 1 29-04-2017
30 127.7 dB Miguel 207 1 20-08-2017
31 125.4 dB Michel Klokgieters 1 20-08-2017
32 121.9 dB Yordi V Ogtrop 1 29-04-2017
Wall
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 161,1 dB Ricky Otten 1 30-09-2017
2 160.7 dB Maurice De Kovel 1 20-08-2017
3 160,1 dB Maurice de Kovel 1 30-09-2017
4 159.4 dB Gerhard Doornwaard 1 20-08-2017
5 159,1 dB Krzysztof Szatemiec 1 30-09-2017
6 158.9 dB Krzysztof Szafraniec 1 20-08-2017
7 157.5 dB Gertjan Oosterveld 1 29-04-2017
8 156.5 dB Jeffrey Top 1 29-04-2017
9 156,4 dB Wilco 206 1 30-04-2017
10 155.7 dB B2 Ferry De Jong 1 09-04-2017
11 150.0 dB Michael Versfeld 1 28-05-2017
12 148.9 dB Michael Van Amsterdam 1 09-04-2017
13 148.2 dB Jorden Passat 1 05-06-2017
14 139.1 dB Dana Caddy 1 05-06-2017