Topscores 2016


Hieronder zie je een lijst met de topscores per klasse.

Scores 2015 Scores 2016 Scores 2017

swipe tabel om meer te zien

Light
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 147.4 dB Marc De Vaan 1 12-06-2016
2 147.2 dB Rieks Lensen 1 16-05-2016
3 147.0 dB Nik De Man 1 21-08-2016
4 143.4 dB Andre Van Het Erve 1 10-07-2016
5 140.4 dB Ted Baas 1 16-05-2016
6 140.3 dB Danny Verlegh 1 10-04-2016
7 138.5 dB Sherano 1 05-06-2016
8 138.1 dB Wesley V Poppel 1 12-06-2016
9 138.0 dB Imro Satnarain 1 16-05-2016
10 137.6 dB Ernst Jane Knoppien 1 16-05-2016
11 136.4 dB Nick Te Broekhorst 1 28-08-2016
12 135.0 dB Jesse Eisinga 1 10-07-2016
13 134.6 dB Richard Drost 1 10-07-2016
14 134.5 dB Esben Civic 1 05-06-2016
15 134.4 dB Jack Thijs 1 10-04-2016
16 134.3 dB Wolter 1 28-08-2016
17 133.4 dB Michael Ripken 1 10-07-2016
18 133.4 dB Sorin Van Welbergen 1 05-06-2016
19 133.3 dB Wim Stoffers 1 10-07-2016
20 132.5 dB Pascal Palm 1 10-07-2016
21 132.4 dB Ra Civic 1 10-04-2016
22 132.3 dB Arne Zegers 1 16-05-2016
23 132.1 dB Kristof Vromans 1 24-07-2016
24 131.6 dB Paul Heida 1 05-06-2016
25 131.0 dB Nick Willems 1 10-07-2016
26 130.5 dB Wim Lauryssen 1 21-08-2016
27 128.8 dB Sander Fiesta 1 10-04-2016
28 127.6 dB Michael Bunte 1 10-07-2016
29 122.0 dB Stephan Bensing 1 10-07-2016
30 121.9 dB Wouter Brugmans 1 10-04-2016
31 120.1 dB Cornelis Keizer 1 24-07-2016
Medium
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 151.4 dB Pascal Collaer 1 24-07-2016
2 148.3 dB Melissa Sanders 1 05-06-2016
3 148.3 dB Jan Fokke Vd Heide 1 16-05-2016
4 148.1 dB Danny Boeve 1 10-07-2016
5 147.3 dB Stephan Huisman 1 05-06-2016
6 147.1 dB Kevin Struijk 1 12-06-2016
7 147.0 dB Ilona De Haan 1 12-06-2016
8 145.8 dB Bas Hofman 1 16-05-2016
9 145.5 dB Ricardo V Zanten 1 12-06-2016
10 145.2 dB Janwillem Bijker 1 16-05-2016
11 145.0 dB Marijke Hanswijk 1 28-08-2016
12 144.9 dB Danny Derksen 1 10-04-2016
13 144.9 dB Herman Ten Hoeve 1 05-06-2016
14 144.6 dB Luuk Tissingh 1 28-08-2016
15 144.4 dB Jan Willem Bijker 1 10-07-2016
16 142.7 dB Roel Swinkels 1 10-04-2016
17 142.0 dB Mike Ekkart 1 12-06-2016
18 141.9 dB Edwin Hofman 1 16-05-2016
19 141.8 dB Stefan Lubben 1 16-05-2016
20 141.8 dB Olivier Dewilde 1 24-07-2016
21 141.6 dB Fabian Seinen 1 25-06-2016
22 141.5 dB Frans De Haan 1 12-06-2016
23 140.9 dB Ruud Veerman 1 12-06-2016
24 140.8 dB Jeffrey Bosman 1 12-06-2016
25 140.8 dB Danny De Bie 1 12-06-2016
26 140.1 dB Sven Talsma 1 28-08-2016
27 140.0 dB Team Gpunkt Mirko 1 10-07-2016
28 139.9 dB Marcel Huizer 1 10-04-2016
29 139.8 dB Gerwin Kort 1 16-05-2016
30 139.8 dB Erik Spark 1 16-05-2016
31 139.4 dB Patrick Civic 1 10-04-2016
32 139.2 dB Hans Geevers 1 12-06-2016
33 138.7 dB Wesley Van Poppel 1 10-04-2016
34 138.7 dB Hermes Golf 1 10-04-2016
35 138.5 dB Mike Stegehuis 1 25-06-2016
36 138.3 dB Justin Haagsman 1 12-06-2016
37 138.0 dB Dominique Saxo 1 12-06-2016
38 137.8 dB Mark Hoekstra 1 25-06-2016
39 137.8 dB Bryan 406 1 10-04-2016
40 137.4 dB R Vd Berg 1 19-03-2016
41 136.6 dB Fabian Seinen Polo 1 16-05-2016
42 136.4 dB Raymon Dejonte 1 28-08-2016
43 136.4 dB Hörby Der Erste 1 10-07-2016
44 135.9 dB Pascal Gronau 1 10-07-2016
45 135.8 dB Andy Van Moersel 1 10-04-2016
46 135.6 dB Nick Vd Gieten 1 16-05-2016
47 135.5 dB Niek van Looveren 1 21-08-2016
48 134.6 dB Kevin Golf 6 1 10-04-2016
49 134.5 dB Tobias Grigull 1 10-07-2016
50 134.2 dB Kelley Civic 1 16-05-2016
51 134.1 dB Paula Maat 1 10-07-2016
52 133.8 dB Frank Schuit 1 05-06-2016
53 133.6 dB Daniel Muller 1 12-06-2016
54 133.4 dB Mathijs Taks 1 10-04-2016
55 133.3 dB Kelvin Geres 1 10-07-2016
56 133.3 dB Johan Prins 1 28-08-2016
57 133.3 dB Glenn Bos 1 12-06-2016
58 133.0 dB Brend 1 24-07-2016
59 133.0 dB Maaike Bourgonje 1 05-06-2016
60 132.9 dB Maren De Vries 1 05-06-2016
61 132.9 dB Marco Smet 1 21-08-2016
62 132.9 dB Karsten Peters 1 10-07-2016
63 132.8 dB Bram Scholten 1 05-06-2016
64 132.7 dB Jakob Staats 1 10-07-2016
65 132.3 dB Sigi Scheuermann 1 21-08-2016
66 132.2 dB Jan Reuvers 1 10-04-2016
67 132.2 dB Benjamien van Camp 1 21-08-2016
68 132.1 dB Lolke 1 05-06-2016
69 132.0 dB Sjoerd Brouwer 1 05-06-2016
70 132.0 dB Dannie Wagemakers 1 21-08-2016
71 132.0 dB Jesse Oudenaller 1 05-06-2016
72 131.9 dB Stan Vd Laar 1 12-06-2016
73 131.8 dB Brian Seholten 1 28-08-2016
74 131.5 dB Brandon Vectra 1 10-04-2016
75 131.5 dB Andree Meitz 1 10-07-2016
76 131.2 dB Randy Jahass 1 10-04-2016
77 131.0 dB Benjamin Brown 1 28-08-2016
78 130.9 dB Tim Veeninga 1 05-06-2016
79 130.7 dB Raymond Dufourny 1 10-07-2016
80 130.6 dB Daan Schep 1 10-04-2016
81 130.3 dB Ronald 1 05-06-2016
82 130.1 dB Jo Bamps 1 24-07-2016
83 130.1 dB Steffi Splett 1 10-07-2016
84 130.0 dB Redmar Schroor 1 05-06-2016
85 129.9 dB Richy Van Elen 1 12-06-2016
86 129.6 dB Remon Derby 1 10-07-2016
87 129.2 dB Danny Mourits 1 12-06-2016
88 129.1 dB Rick Giesberts 1 12-06-2016
89 128.8 dB Eddy Astra 1 25-06-2016
90 128.7 dB Kjem Leemans 1 24-07-2016
91 128.6 dB Lucas von Bargen 1 10-07-2016
92 128.4 dB David 1 28-08-2016
93 127.9 dB Paul Klippert 1 10-07-2016
94 126.5 dB Ricardo Feeburg 1 10-07-2016
95 126.3 dB Becks Völz 1 10-07-2016
96 123.1 dB Sander Boerman 1 10-07-2016
97 120.1 dB Kevin Maniquit 1 24-07-2016
Heavy
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 154.8 dB Marijn Heylen 1 24-07-2016
2 152.0 dB Team Dd Sardegna Massimo 1 16-05-2016
3 152.0 dB Team Gpunkt Jens 1 10-07-2016
4 151.9 dB Jens Gersema. 1 16-05-2016
5 151.6 dB Jens Gersema 1 25-06-2016
6 151.4 dB Ferry 1 19-03-2016
7 151.2 dB Bart Haccuria 1 21-08-2016
8 150.3 dB Piet Wolters 1 16-05-2016
9 149.9 dB Frotos Jimmy 1 24-07-2016
10 149.4 dB Soraya 1 19-03-2016
11 149.3 dB Jeroen Karelse 1 12-06-2016
12 149.0 dB Jan Fokke Vd Heide 1 25-06-2016
13 148.9 dB Melissa Sanders 1 19-03-2016
14 148.6 dB Theo De Bruine 1 16-05-2016
15 148.5 dB Jan Fokke Van De Heide 1 05-06-2016
16 148.3 dB Jan Fokke vd Heide 1 24-07-2016
17 147.7 dB Rutger Zwetsloot 1 12-06-2016
18 147.4 dB Rick Peets 1 16-05-2016
19 146.8 dB Tejo Sloots 1 10-07-2016
20 146.7 dB Benny Van Eeten 1 12-06-2016
21 146.7 dB Jeffrey Volkers 1 10-04-2016
22 146.6 dB Cedric Coursier 1 24-07-2016
23 146.6 dB Eric Terpstra 1 16-05-2016
24 146.4 dB Willy Otten 1 16-05-2016
25 146.4 dB Willy Otten Tusd 1 25-06-2016
26 146.2 dB Eppie Van Lochem 1 10-07-2016
27 146.0 dB Rene Schleich 1 19-03-2016
28 145.7 dB Rutger Ibiza 1 19-03-2016
29 145.3 dB Rick Peels 1 28-08-2016
30 144.9 dB Ronald V Veldhuizen 1 19-03-2016
31 144.1 dB Joran Martens 1 12-06-2016
32 144.1 dB Chris Ter Veld 1 16-05-2016
33 143.7 dB Stef Honda 1 16-05-2016
34 143.2 dB Christian Niermann 1 10-07-2016
35 142.6 dB Bruce Scholten 1 12-06-2016
36 142.6 dB Patrick Zeester 1 28-08-2016
37 142.1 dB Vincent De Bruyn 1 28-08-2016
38 142.0 dB Joey Groundzero 1 12-06-2016
39 141.8 dB Wilco 206 1 19-03-2016
40 141.5 dB Jeffrey Van Ingen 1 12-06-2016
41 141.1 dB Michael 1 24-07-2016
42 141.1 dB Luc Van De Kant 1 10-04-2016
43 140.9 dB Jannes Flessner 1 10-07-2016
44 140.9 dB W De Valk 1 05-06-2016
45 140.9 dB Vincent De Bruijn 1 10-07-2016
46 140.7 dB Vidjay Civic 1 10-04-2016
47 140.5 dB Vidjay Vagesar 1 19-03-2016
48 140.4 dB Ricardo Escort 1 25-06-2016
49 140.2 dB Joey Vinke 1 05-06-2016
50 140.1 dB Maarten Van Es 1 25-06-2016
51 140.1 dB Matthias Focken 1 10-07-2016
52 140.1 dB Tom Schot 1 19-03-2016
53 140.0 dB Maarthen Tunler 1 05-06-2016
54 139.9 dB Daniel Teyke 1 10-07-2016
55 139.9 dB Chelsea En Daniel 1 10-04-2016
56 139.8 dB Oliver Frerichs 1 10-07-2016
57 139.6 dB Jurgen Vd Sande 1 10-04-2016
58 139.4 dB Danny Schuler 1 24-07-2016
59 139.3 dB Randy Dussel 1 28-08-2016
60 139.1 dB Dimi 1 24-07-2016
61 139.0 dB Stan Baron 1 05-06-2016
62 138.9 dB Patrick Van Sprundel 1 10-04-2016
63 138.8 dB Raymon Mensink 1 25-06-2016
64 138.8 dB Peter Kloezen 1 05-06-2016
65 138.8 dB Karl Heinz Heykes 1 10-07-2016
66 138.7 dB Damian Turfboer 1 10-04-2016
67 138.4 dB Auke Golf 1 05-06-2016
68 138.3 dB Hannu Segers 1 21-08-2016
69 138.1 dB Robbie Vd Meijden 1 12-06-2016
70 137.9 dB Seismic Gregory 1 24-07-2016
71 137.8 dB Richard Smits 1 10-04-2016
72 137.6 dB Luc Hof 1 05-06-2016
73 137.5 dB Jeffrey 1 28-08-2016
74 137.4 dB Jerry Scheller 1 19-03-2016
75 137.4 dB Matthias Willems 1 21-08-2016
76 137.2 dB Andrej Bektschentaev 1 10-07-2016
77 137.2 dB Mike Van Der Voort 1 10-04-2016
78 137.1 dB Wieger Sietsma 1 25-06-2016
79 137.1 dB Damian Hoet 1 10-04-2016
80 137.0 dB Jan Henrik 1 10-07-2016
81 137.0 dB Jordy 1 24-07-2016
82 136.3 dB Kevin Plomp 1 28-08-2016
83 136.2 dB Heiner Dombrofski 1 10-07-2016
84 136.2 dB Rick Wagenaar 1 28-08-2016
85 135.5 dB Jeffrey De Vries 1 19-03-2016
86 135.0 dB Sammy Donckers 1 21-08-2016
87 134.8 dB Timo Peters 1 10-07-2016
88 134.6 dB Marcel Pinkster 1 10-07-2016
89 134.3 dB Age Fluitman 1 25-06-2016
90 134.2 dB Jeffrey Van Sprundel 1 12-06-2016
91 134.2 dB Florian Peters 1 10-07-2016
92 133.8 dB Team Gpunkt Tippse 1 10-07-2016
93 133.7 dB Patrick V Sprundel 1 12-06-2016
94 133.6 dB Patrick Böge 1 10-07-2016
95 133.3 dB Anco Steipstra 1 10-07-2016
96 133.0 dB Stefan Te Rietste 1 25-06-2016
97 132.3 dB Stephen Meerkus 1 24-07-2016
98 132.1 dB Ritchie Mercedes Clk 1 05-06-2016
99 131.0 dB Marcel Diers 1 10-07-2016
100 130.7 dB Douwe Wiersma 1 05-06-2016
101 129.8 dB Yannick Heinze 1 10-07-2016
102 121.4 dB Dennis Raijmakers 1 10-04-2016
Extreme
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 154.9 dB Johan van Essen. 1 19-03-2016
2 154.2 dB Vincent Broekhuizen 1 19-03-2016
3 153.7 dB Peter Augustynen 1 21-08-2016
4 153.5 dB Kay Welten 1 12-06-2016
5 153.2 dB Peter Augustijnen 1 24-07-2016
6 152.2 dB Mark Ridder 1 21-08-2016
7 151.4 dB Marco Dijselbloem 1 21-08-2016
8 150.0 dB Maikel Boer 1 12-06-2016
9 149.0 dB Ton De Haan 1 05-06-2016
10 148.2 dB Team Tnt Ground Zero Bora 1 10-04-2016
11 147.8 dB Peter Hofman 1 10-07-2016
12 145.5 dB Armand Beljaars 1 10-04-2016
13 145.1 dB Bryan Vernooij 1 12-06-2016
14 144.6 dB Herman Ten Hoeve 1 16-05-2016
15 144.6 dB Stan 1 10-04-2016
16 144.3 dB Walter Poeder 1 10-07-2016
17 143.5 dB Team Tnt Car Audio Micha 1 10-04-2016
18 142.6 dB Martin Van Luijnen 1 10-04-2016
19 141.3 dB Dicky Nieboer 1 25-06-2016
20 140.0 dB Wesley Kerkelaan 1 21-08-2016
21 139.6 dB Dylan Van Rhee 1 25-06-2016
22 139.3 dB Katinka Civic 1 12-06-2016
23 138.9 dB Joran Meijer 1 19-03-2016
24 137.2 dB Herman Van Der Laan 1 16-05-2016
25 136.6 dB Bas Van Dongen 1 19-03-2016
26 135.3 dB Wesley Goos 1 10-07-2016
27 135.2 dB Roberto 1 10-04-2016
28 134.5 dB Oscar Van Der Veer 1 19-03-2016
No-wall
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 156.1 dB Rick Van Esch 1 12-06-2016
2 156.0 dB Rick van Esch 1 21-08-2016
3 154.6 dB Johan Van Essen 1 12-06-2016
4 153.4 dB Vincent Broekhuizen 1 12-06-2016
5 152.1 dB Nikki Szotek 1 24-07-2016
6 152.0 dB Micha Vuijst 1 25-06-2016
7 151.4 dB Team Tnt Micha 1 16-05-2016
8 150.6 dB Raymon Grit 1 28-08-2016
9 148.8 dB Jasper Sanders 1 10-07-2016
10 146.0 dB Edjo 1 25-06-2016
11 145.9 dB Edjo Megane 1 05-06-2016
12 144.1 dB Matthias 1 21-08-2016
13 144.1 dB Gerben Hamburger 1 12-06-2016
14 143.5 dB Sander Jacobs 1 21-08-2016
15 142.9 dB Edjo Audio 1 10-07-2016
16 142.9 dB Joey De Mol 1 12-06-2016
17 142.3 dB Robin Metselaar 1 28-08-2016
18 137.0 dB Thorsten Hinrichs 1 10-07-2016
19 136.2 dB Herman Van Der Laan 1 05-06-2016
20 135.1 dB Florian Grimm 1 10-07-2016
21 129.4 dB Arjan Rodenburg 1 25-06-2016
22 128.1 dB Rowan Bakker 1 05-06-2016
Wall
Score (dB) Naam Land Punten Datum
1 164.3 dB Sander Meuffels 1 21-08-2016
2 160.6 dB Ricky Otten 1 12-06-2016
3 160.0 dB Raymond Golf 1 16-05-2016
4 160.0 dB Robin Maat 1 19-03-2016
5 158.3 dB Erik Ter Veer 1 16-05-2016
6 157.0 dB Gideon Sonnevijle 1 21-08-2016
7 154.2 dB Ray Van Asselt 1 10-07-2016
8 154.1 dB Jeffrey Top 1 16-05-2016
9 153.5 dB Danny Lemmen 1 12-06-2016
10 153.0 dB Gerhard Doornwaard 1 12-06-2016
11 152.7 dB Richard Bakker 1 19-03-2016
12 152.5 dB Kenneth Faes 1 24-07-2016
13 152.4 dB Christ De Weert 1 10-04-2016
14 151.7 dB Gerhard Bora 1 10-07-2016
15 151.5 dB Sjoert Rosenbrand 1 10-04-2016
16 151.5 dB Ronald Van Veldhuizen 1 10-07-2016
17 151.3 dB Jasper Sanders 1 19-03-2016
18 151.1 dB Dave Zuidam 1 10-04-2016
19 150.9 dB Daan Kuystermans 1 21-08-2016
20 150.9 dB John Van Son 1 12-06-2016
21 150.5 dB Tomas Team Wbob 1 21-08-2016
22 150.3 dB Thomas Team Wbob 1 24-07-2016
23 149.6 dB Team Gpunkt Mathias 1 10-07-2016
24 149.2 dB Daan Kuijstermans 1 10-04-2016
25 148.0 dB Szfraniec Krzysztof 1 24-07-2016
26 146.5 dB Jorden 1 28-08-2016
27 145.6 dB Rich Singotentono 1 10-04-2016
28 144.5 dB Bert Dagnielie 1 24-07-2016
29 142.0 dB Team G Punkt Mathias 1 12-06-2016
30 141.5 dB Roberto Ibiza 1 10-04-2016
31 137.2 dB Gert Van Dam 1 28-08-2016