Uitslagen Nathaniƫls overwinningsmeet
Hieronder zie je een lijst met alle uislagen van de wedstrijd, en behaalde punten.
swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
147.1 dB | Gerrit Bouma | 1 | ||
138.3 dB | Jasper Sanders | 1 | ||
137.0 dB | Remco Nes | 1 | ||
133.1 dB | Melvin Dekker | 1 | ||
125.2 dB | Patrick Polo | 1 |
Medium
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
147.4 dB | Harm Van Den Hee | 1 | ||
146.7 dB | Ferry De Jong | 1 | ||
144.6 dB | Ton De Haan | 1 | ||
141.6 dB | Gijs Schot | 1 | ||
137.4 dB | Stefan Kossen | 1 | ||
137.0 dB | Stefan Oosterhof | 1 | ||
130.0 dB | Rene Bora | 1 |
Heavy
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
145.8 dB | Rene Schleich | 1 | ||
145.6 dB | Hein Karels | 1 | ||
145.3 dB | Erik Dibbets | 1 | ||
142.8 dB | Jordy Mortel | 1 | ||
142.0 dB | Carl Kusch | 1 | ||
141.4 dB | Carl Kusch2 | 1 | ||
140.0 dB | Michael Fiat | 1 | ||
139.7 dB | Umit Ca | 1 | ||
138.1 dB | Jochem Impreza | 1 | ||
135.6 dB | Remco Vectra | 1 |
Extreme
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
160.0 dB | Robin Maat | 1 | ||
154.4 dB | Martin Van Luijnen | 1 | ||
151.7 dB | Tnt Car Audio Gerhard | 1 | ||
151.7 dB | Christ Car Audio Zeeland | 1 | ||
150.8 dB | Michael Van Amsterdam | 1 | ||
149.5 dB | Nick K Corsa | 1 | ||
142.2 dB | Frans Duits | 1 | ||
126.3 dB | Ron Paseo | 1 | ||
125.2 dB | Niels Van Willegen | 1 |
No-wall
Score (dB) | Naam | Land | Punten |
---|
Wall
Score (dB) | Naam | Land | Punten |
---|