Uitslagen AST Hardenberg Demodag.
Hieronder zie je een lijst met alle uislagen van de wedstrijd, en behaalde punten.
swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
147.9 dB | Rieks Lensen | 1 | ||
134.4 dB | Colin Beute | 1 | ||
133.6 dB | Patrick Koster | 1 | ||
132.1 dB | Michael Van Raalte | 1 |
Medium
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
136.6 dB | Lars Benthem | 1 | ||
134.1 dB | Fabian Polo | 1 | ||
133.3 dB | Jordy Vd Poll | 1 | ||
132.1 dB | Rick Holtvlüwer | 1 | ||
131.3 dB | Mark Polo | 1 | ||
130.4 dB | Mark Hoekstra | 1 | ||
129.9 dB | Miriam Pachter | 1 | ||
125.4 dB | Lienke Briene | 1 |
Heavy
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
149.7 dB | Jens Gersema. | 1 | ||
148.1 dB | Piet Wolters | 1 | ||
143.6 dB | Jasper Sanders | 1 | ||
141.1 dB | Edgario Astra | 1 | ||
139.6 dB | Dennis 106 | 1 | ||
139.1 dB | Jose Spl Team Zwolle | 1 | ||
138.9 dB | Erwin Deweerd | 1 | ||
134.8 dB | Etienne Mounoury | 1 | ||
132.4 dB | Rene Paquot | 1 | ||
125.3 dB | Peter Megane | 1 | ||
122.6 dB | Richard Albring | 1 |
Extreme
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
154.7 dB | Martin Van Luinen | 1 | ||
142.9 dB | Christiaan Blom | 1 | ||
142.0 dB | Wilbert C4 | 1 | ||
137.0 dB | Jorg Paulides | 1 |
No-wall
Score (dB) | Naam | Land | Punten |
---|
Wall
Score (dB) | Naam | Land | Punten |
---|