Topskoares 2024
Hjirûnder is in list fan alle topskoares per classe.
Skoares 2015 Skoares 2016 Skoares 2017
swipe tabel om meer te zien
Light
Skoare (dB) | Nomme | Land | Punten | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.4 dB | Lambaerts Fons | 1 | 31-10-2024 | ||
2 | 149.6 dB | Jelto Martens | 1 | 31-10-2024 | ||
3 | 145.5 dB | Martens Jelto | 1 | 01-09-2024 | ||
4 | 141.0 dB | De Koning Jimmy | 1 | 01-09-2024 | ||
5 | 140.9 dB | Jimmy De Koning | 1 | 15-09-2024 | ||
6 | 140.3 dB | Wuyts Joeri | 1 | 31-10-2024 | ||
7 | 140.1 dB | Sharon De Schepper | 1 | 01-04-2024 | ||
8 | 139.4 dB | Thibeau | 1 | 01-09-2024 | ||
9 | 138.9 dB | Stef Daems | 1 | 31-10-2024 | ||
10 | 138.3 dB | Chris Lindelauf | 1 | 08-09-2024 | ||
11 | 135.7 dB | Teunis Bos | 1 | 26-05-2024 | ||
12 | 135.2 dB | Ceylan De Wit | 1 | 25-08-2024 | ||
13 | 134.6 dB | Matthias Peeters | 1 | 26-05-2024 | ||
14 | 132.1 dB | Rikki Damm | 1 | 13-07-2024 | ||
15 | 131.8 dB | Johan Grauwels | 1 | 01-09-2024 | ||
16 | 130.5 dB | Cassima Van Der Ven | 1 | 08-09-2024 | ||
17 | 129.6 dB | Dave Pinket | 1 | 19-10-2024 | ||
18 | 129.6 dB | Grauwels Johan | 1 | 25-08-2024 | ||
19 | 128.8 dB | Duncan Wolfs | 1 | 31-10-2024 | ||
20 | 126.7 dB | De Ruyter Shany | 1 | 19-10-2024 | ||
21 | 125.5 dB | Brainvb | 1 | 01-05-2024 | ||
22 | 125.4 dB | Barni Sipos | 1 | 26-05-2024 | ||
23 | 124.5 dB | Ilias Baeten | 1 | 14-07-2024 | ||
24 | 122.8 dB | Manuel De Vos | 1 | 17-08-2024 | ||
25 | 121.4 dB | Wesley Verbeke | 1 | 15-09-2024 | ||
26 | 119.8 dB | Joeri | 1 | 01-09-2024 | ||
27 | 118.3 dB | Amelie Camerlinck | 1 | 01-05-2024 | ||
28 | 118.0 dB | Kim Vanden Berghe | 1 | 19-05-2024 | ||
29 | 117.8 dB | Senne Mollez | 1 | 19-05-2024 | ||
30 | 116.7 dB | Jonas De Baerdemaeker | 1 | 15-09-2024 | ||
31 | 113.8 dB | Jeroen Labenski | 1 | 15-09-2024 | ||
32 | 112.0 dB | Vanessa De Smet | 1 | 19-10-2024 | ||
33 | 111.0 dB | Nathalie Vandenbulcke | 1 | 19-10-2024 | ||
34 | 107.1 dB | Logan Hubrechsen | 1 | 19-10-2024 | ||
35 | 102.6 dB | Pascal Leon | 1 | 26-05-2024 |
Medium
Skoare (dB) | Nomme | Land | Punten | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.5 dB | Frederik Schelstraete | 1 | 19-10-2024 | ||
2 | 146.5 dB | Christopher Vanneste | 1 | 01-04-2024 | ||
3 | 145.8 dB | Stef Van Laer | 1 | 19-10-2024 | ||
4 | 144.6 dB | Damon Van Toren | 1 | 01-04-2024 | ||
5 | 144.3 dB | Didi Geevers | 1 | 01-04-2024 | ||
6 | 143.2 dB | Jelle Verachtert | 1 | 31-10-2024 | ||
7 | 143.2 dB | Tristan Pipeleers | 1 | 26-05-2024 | ||
8 | 141.7 dB | Jordy Lenaerts | 1 | 01-04-2024 | ||
9 | 140.3 dB | Rik Hackars | 1 | 15-09-2024 | ||
10 | 139.6 dB | Reno Buggenhout | 1 | 26-05-2024 | ||
11 | 139.0 dB | Robbie Di Pietro | 1 | 15-09-2024 | ||
12 | 138.9 dB | Reno Bugenhout | 1 | 01-09-2024 | ||
13 | 138.3 dB | Tim Verbruggen | 1 | 26-05-2024 | ||
14 | 138.2 dB | Indra Vandonck | 1 | 17-08-2024 | ||
15 | 138.0 dB | Dries Vogels | 1 | 26-05-2024 | ||
16 | 137.9 dB | Chris Lindelauf 2 | 1 | 01-09-2024 | ||
17 | 137.6 dB | Jurgen Adams | 1 | 01-05-2024 | ||
18 | 137.4 dB | Vandaele John | 1 | 19-05-2024 | ||
19 | 137.1 dB | Ellen Van Dooren | 1 | 26-05-2024 | ||
20 | 137.0 dB | Kitty De Meyer | 1 | 31-10-2024 | ||
21 | 137.0 dB | Tommy Monsieur | 1 | 26-05-2024 | ||
22 | 136.9 dB | Benjamin Van Uytfanghe | 1 | 26-05-2024 | ||
23 | 136.9 dB | Tony Vandevelde | 1 | 19-10-2024 | ||
24 | 136.6 dB | Thibeau Jans | 1 | 25-08-2024 | ||
25 | 136.4 dB | Senna Daems | 1 | 13-07-2024 | ||
26 | 136.2 dB | Caroline Lambert | 1 | 08-09-2024 | ||
27 | 136.1 dB | Giorgio Janssens | 1 | 26-05-2024 | ||
28 | 135.6 dB | Brent Wallays | 1 | 01-04-2024 | ||
29 | 135.5 dB | Glenn Witgeers | 1 | 19-10-2024 | ||
30 | 135.5 dB | Tommy Monieur | 1 | 19-05-2024 | ||
31 | 135.4 dB | Enrique Pintens | 1 | 17-08-2024 | ||
32 | 135.4 dB | Jordy Morren | 1 | 25-08-2024 | ||
33 | 135.3 dB | Mits Huysmans | 1 | 14-07-2024 | ||
34 | 135.0 dB | Rikki Damm | 1 | 15-09-2024 | ||
35 | 134.8 dB | Shane Boudewyn | 1 | 19-10-2024 | ||
36 | 134.7 dB | Roy Schipper | 1 | 15-09-2024 | ||
37 | 134.6 dB | Kiara Deweerdt | 1 | 19-10-2024 | ||
38 | 134.4 dB | Yves Deugd | 1 | 19-05-2024 | ||
39 | 134.2 dB | Dave Cornelis | 1 | 31-10-2024 | ||
40 | 134.2 dB | Sybren Vanmullem | 1 | 17-08-2024 | ||
41 | 134.1 dB | Shana Derycke | 1 | 17-08-2024 | ||
42 | 133.8 dB | Derwael Wouter | 1 | 01-09-2024 | ||
43 | 133.5 dB | Stijn Ackaert | 1 | 17-08-2024 | ||
44 | 133.1 dB | Milan Bastiaen | 1 | 01-05-2024 | ||
45 | 132.7 dB | Peter Lombaert | 1 | 19-10-2024 | ||
46 | 132.7 dB | Senne Godefridi | 1 | 26-05-2024 | ||
47 | 132.3 dB | Lesly Molenberghs | 1 | 15-09-2024 | ||
48 | 132.3 dB | Jens Wouters | 1 | 01-09-2024 | ||
49 | 132.3 dB | Joerie Stoops | 1 | 15-09-2024 | ||
50 | 131.8 dB | Kobe Monsaert | 1 | 26-05-2024 | ||
51 | 131.8 dB | Jelka Limpens | 1 | 31-10-2024 | ||
52 | 131.7 dB | Carina Dolmans | 1 | 13-07-2024 | ||
53 | 131.2 dB | Penninckx David | 1 | 26-05-2024 | ||
54 | 131.1 dB | Joeri Stoopsz | 1 | 01-09-2024 | ||
55 | 131.1 dB | Cheyenne Ouderits | 1 | 15-09-2024 | ||
56 | 131.0 dB | Gianni Allard | 1 | 01-04-2024 | ||
57 | 130.9 dB | Sammy Dekleen | 1 | 01-05-2024 | ||
58 | 130.4 dB | Febe Van Dyck | 1 | 19-10-2024 | ||
59 | 130.3 dB | Van Roose Bjorn | 1 | 01-05-2024 | ||
60 | 129.7 dB | Kenneth Moerkerke | 1 | 19-10-2024 | ||
61 | 129.6 dB | Dylan Steurbaut | 1 | 19-05-2024 | ||
62 | 129.5 dB | Bryan Gerrits | 1 | 25-08-2024 | ||
63 | 129.4 dB | Stoleru Loan | 1 | 08-09-2024 | ||
64 | 128.9 dB | Enrique De Loof | 1 | 01-05-2024 | ||
65 | 127.8 dB | Jordy Verbruggen | 1 | 08-09-2024 | ||
66 | 127.1 dB | Peter Van Bergheijk | 1 | 26-05-2024 | ||
67 | 127.1 dB | Jordi De Bruyn | 1 | 01-09-2024 | ||
68 | 126.9 dB | Bart Kleinod | 1 | 17-08-2024 | ||
69 | 126.4 dB | Jorre Theys | 1 | 01-05-2024 | ||
70 | 125.7 dB | Jordy Moras | 1 | 26-05-2024 | ||
71 | 125.4 dB | Tom De Vroe | 1 | 26-05-2024 | ||
72 | 124.5 dB | Nathalia Lambert | 1 | 08-09-2024 | ||
73 | 124.2 dB | Liam Brouwers | 1 | 26-05-2024 | ||
74 | 124.1 dB | Michael Dirckx | 1 | 19-10-2024 | ||
75 | 123.4 dB | Jordi Ergun | 1 | 26-05-2024 | ||
76 | 123.4 dB | Timo Steenhoudt | 1 | 01-05-2024 | ||
77 | 122.0 dB | Manu Statics | 1 | 19-10-2024 | ||
78 | 120.6 dB | Glenn Bielen | 1 | 26-05-2024 | ||
79 | 120.0 dB | Elien Caudron | 1 | 17-08-2024 | ||
80 | 119.9 dB | Benjamin Beernaert | 1 | 01-05-2024 | ||
81 | 118.1 dB | Stevens Gino | 1 | 19-10-2024 |
Heavy
Skoare (dB) | Nomme | Land | Punten | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151.9 dB | Piet Wolters | 1 | 14-07-2024 | ||
2 | 150.5 dB | Nicole Van Merrienboer | 1 | 01-04-2024 | ||
3 | 149.9 dB | Chloe Samain | 1 | 01-04-2024 | ||
4 | 149.4 dB | Olivier Theys | 1 | 13-07-2024 | ||
5 | 148.7 dB | Yorrit Trentelman | 1 | 01-04-2024 | ||
6 | 147.2 dB | Chloe Samaïn | 1 | 17-08-2024 | ||
7 | 147.0 dB | Ilian Elbers | 1 | 01-09-2024 | ||
8 | 147.0 dB | Jordan Ciszewski | 1 | 13-07-2024 | ||
9 | 146.5 dB | Jules Cambier | 1 | 26-05-2024 | ||
10 | 146.1 dB | Pascal Suy | 1 | 19-05-2024 | ||
11 | 145.8 dB | Tokbaiev Stanislav | 1 | 25-08-2024 | ||
12 | 143.7 dB | Nicky Geraerts | 1 | 15-09-2024 | ||
13 | 143.3 dB | Wouter Lemaitre | 1 | 01-04-2024 | ||
14 | 143.0 dB | Jeroen Van Beversluys | 1 | 01-04-2024 | ||
15 | 143.0 dB | Mits Huysmans | 1 | 15-09-2024 | ||
16 | 142.8 dB | Maarten Miermans | 1 | 08-09-2024 | ||
17 | 142.2 dB | Matthias Jocque | 1 | 01-05-2024 | ||
18 | 142.2 dB | Jurgen Cachard | 1 | 25-08-2024 | ||
19 | 141.8 dB | Jordy Lenaerts | 1 | 01-09-2024 | ||
20 | 141.2 dB | Maikel Deracourt | 1 | 15-09-2024 | ||
21 | 140.8 dB | Sven Vandevoordt | 1 | 26-05-2024 | ||
22 | 140.7 dB | Tas Aaron | 1 | 19-10-2024 | ||
23 | 140.6 dB | Rowan Garcet | 1 | 01-04-2024 | ||
24 | 140.1 dB | Marco Ieroianni | 1 | 31-10-2024 | ||
25 | 140.0 dB | Jurgen Vervloet | 1 | 19-10-2024 | ||
26 | 140.0 dB | Ryan Demeulenaere | 1 | 01-05-2024 | ||
27 | 139.9 dB | Jorian Meijer | 1 | 26-05-2024 | ||
28 | 139.9 dB | David Verhulst | 1 | 14-07-2024 | ||
29 | 139.8 dB | Tommy Goethals | 1 | 19-10-2024 | ||
30 | 139.7 dB | Glenn Deelkens | 1 | 26-05-2024 | ||
31 | 139.6 dB | Yannick Indekeu | 1 | 26-05-2024 | ||
32 | 139.5 dB | Christophe Ghysels | 1 | 17-08-2024 | ||
33 | 139.4 dB | Aaron Tas | 1 | 08-09-2024 | ||
34 | 139.3 dB | Robin Roll Hard | 1 | 15-09-2024 | ||
35 | 139.1 dB | Mathias Van Laecke | 1 | 19-05-2024 | ||
36 | 138.8 dB | Ashley De Keyser | 1 | 15-09-2024 | ||
37 | 138.8 dB | Tommy Monsieur | 1 | 17-08-2024 | ||
38 | 138.8 dB | Robin Van Paepegem | 1 | 25-08-2024 | ||
39 | 138.4 dB | Bryan Vanbellingen | 1 | 19-05-2024 | ||
40 | 138.3 dB | Sandy Nijs | 1 | 26-05-2024 | ||
41 | 138.2 dB | Seynaeve Dimitri | 1 | 19-10-2024 | ||
42 | 138.1 dB | Mikka Schouterden | 1 | 01-09-2024 | ||
43 | 138.0 dB | Ziggy Moesick | 1 | 19-05-2024 | ||
44 | 137.8 dB | Kevin Mussen | 1 | 14-07-2024 | ||
45 | 137.8 dB | Kobe Beerlandt | 1 | 01-04-2024 | ||
46 | 137.3 dB | William Lemmens | 1 | 15-09-2024 | ||
47 | 137.0 dB | Kristof Seyen | 1 | 15-09-2024 | ||
48 | 136.9 dB | Davy Smets | 1 | 26-05-2024 | ||
49 | 136.7 dB | Elias Verheyen | 1 | 01-09-2024 | ||
50 | 136.5 dB | Geysen Jens | 1 | 08-09-2024 | ||
51 | 135.9 dB | Pascal Lejon | 1 | 15-09-2024 | ||
52 | 135.8 dB | Morena Curci | 1 | 13-07-2024 | ||
53 | 135.0 dB | Ian Apers | 1 | 01-04-2024 | ||
54 | 134.9 dB | Brandon Lievens | 1 | 26-05-2024 | ||
55 | 134.4 dB | Kenny Bleuzé | 1 | 19-10-2024 | ||
56 | 134.3 dB | Jordan Hooge | 1 | 31-10-2024 | ||
57 | 134.3 dB | Van Weert Dominick | 1 | 14-07-2024 | ||
58 | 134.0 dB | Sezppe Verhyden | 1 | 15-09-2024 | ||
59 | 133.9 dB | Dominique Note | 1 | 01-05-2024 | ||
60 | 133.1 dB | Wim Moons | 1 | 19-10-2024 | ||
61 | 132.9 dB | Kurt Moesick | 1 | 01-09-2024 | ||
62 | 132.7 dB | Phoebe De Maet | 1 | 15-09-2024 | ||
63 | 132.6 dB | Niels De Ruyter | 1 | 17-08-2024 | ||
64 | 132.5 dB | Dimitri Steegmans | 1 | 25-08-2024 | ||
65 | 132.3 dB | Bleuzé Kenny | 1 | 17-08-2024 | ||
66 | 132.0 dB | Quinten De Smet | 1 | 15-09-2024 | ||
67 | 131.8 dB | Karl Joly | 1 | 26-05-2024 | ||
68 | 131.5 dB | Dennis Claes | 1 | 25-08-2024 | ||
69 | 131.1 dB | Levent De Weirdt | 1 | 13-07-2024 | ||
70 | 131.1 dB | Gianni Heyman | 1 | 01-05-2024 | ||
71 | 130.9 dB | Joyce Canisius | 1 | 26-05-2024 | ||
72 | 130.8 dB | Senne Lieben | 1 | 25-08-2024 | ||
73 | 130.6 dB | Geoffroy Eurling | 1 | 01-04-2024 | ||
74 | 130.6 dB | Lindsey Van Sande | 1 | 01-09-2024 | ||
75 | 130.6 dB | Killian Hoorne | 1 | 01-05-2024 | ||
76 | 129.9 dB | Angio Bruyneel | 1 | 01-05-2024 | ||
77 | 128.4 dB | Axelsimpreza | 1 | 01-05-2024 | ||
78 | 128.2 dB | Maaike Daneels | 1 | 15-09-2024 | ||
79 | 127.6 dB | Jordy Verbruggen | 1 | 15-09-2024 | ||
80 | 127.4 dB | Lolo0131 | 1 | 01-09-2024 | ||
81 | 127.2 dB | Jordy Schuermans | 1 | 26-05-2024 | ||
82 | 126.8 dB | Sam Andries | 1 | 19-10-2024 | ||
83 | 126.6 dB | Franky Collen | 1 | 25-08-2024 | ||
84 | 124.3 dB | Axel Simpresa | 1 | 01-04-2024 |
Extreme
Skoare (dB) | Nomme | Land | Punten | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152.7 dB | Niels Bogaerts | 1 | 19-10-2024 | ||
2 | 151.3 dB | Ilian Elbers | 1 | 01-04-2024 | ||
3 | 150.1 dB | Ronny Maes | 1 | 31-10-2024 | ||
4 | 147.7 dB | Maes Ronny | 1 | 13-07-2024 | ||
5 | 144.3 dB | Wesley Verbeke | 1 | 17-08-2024 | ||
6 | 143.8 dB | Verbeke Wesley | 1 | 19-10-2024 | ||
7 | 143.2 dB | Lemaitre Wouter | 1 | 01-05-2024 | ||
8 | 142.7 dB | Wesley Verbeeke | 1 | 19-05-2024 | ||
9 | 138.5 dB | Adams Tonino | 1 | 26-05-2024 | ||
10 | 138.0 dB | Matthias De Bacquer | 1 | 19-10-2024 | ||
11 | 136.8 dB | Noel Deseurer | 1 | 01-04-2024 | ||
12 | 136.2 dB | Sam Andries | 1 | 15-09-2024 | ||
13 | 135.1 dB | Deseure Noel | 1 | 01-05-2024 | ||
14 | 132.2 dB | Vincent Van Camp | 1 | 17-08-2024 | ||
15 | 127.2 dB | Leandro Dedene | 1 | 19-10-2024 |
No-wall
Skoare (dB) | Nomme | Land | Punten | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154.7 dB | Danny Verlegh | 1 | 01-04-2024 | ||
2 | 151.2 dB | Silvano Adriolo | 1 | 01-09-2024 | ||
3 | 151.1 dB | Cedric Van Roeyen | 1 | 01-04-2024 | ||
4 | 150.6 dB | Jeffrey Thimister | 1 | 01-09-2024 | ||
5 | 148.3 dB | Silvano Hxa4k 2x Mxt | 1 | 26-05-2024 | ||
6 | 148.1 dB | Pascal Suy | 1 | 15-09-2024 | ||
7 | 147.2 dB | Suy Pascal | 1 | 31-10-2024 | ||
8 | 146.8 dB | Tommy Monsieur Corsa | 1 | 25-08-2024 | ||
9 | 146.7 dB | Kevin Van Heuven | 1 | 08-09-2024 | ||
10 | 145.7 dB | Lange Saenen | 1 | 15-09-2024 | ||
11 | 145.3 dB | Louka Coquelet | 1 | 19-10-2024 | ||
12 | 145.1 dB | Tommy Corsa | 1 | 17-08-2024 | ||
13 | 144.4 dB | Denus Shumylo | 1 | 25-08-2024 | ||
14 | 142.6 dB | Coquelet Louka | 1 | 01-05-2024 | ||
15 | 141.2 dB | Lenn Kenis | 1 | 01-09-2024 | ||
16 | 140.3 dB | Van Dooren Paul | 1 | 13-07-2024 | ||
17 | 140.2 dB | Ruben Moyaerts | 1 | 25-08-2024 | ||
18 | 138.0 dB | Dario Swinnen | 1 | 14-07-2024 | ||
19 | 138.0 dB | Milan Dhondt | 1 | 19-10-2024 | ||
20 | 137.9 dB | Christophe Saenen | 1 | 26-05-2024 | ||
21 | 137.9 dB | Rufindenil | 1 | 01-09-2024 | ||
22 | 136.7 dB | Sandra Claerhout | 1 | 01-04-2024 | ||
23 | 136.2 dB | Sylvie Lioios | 1 | 01-09-2024 | ||
24 | 136.1 dB | Sylvie Liolios | 1 | 26-05-2024 | ||
25 | 135.9 dB | Angelo Depoorter | 1 | 26-05-2024 | ||
26 | 135.7 dB | Schelfhout Noa | 1 | 26-05-2024 | ||
27 | 134.7 dB | Cedric Vanroeye | 1 | 14-07-2024 | ||
28 | 133.0 dB | Ilias De Schepper | 1 | 15-09-2024 | ||
29 | 132.9 dB | Yaron Buysse | 1 | 17-08-2024 | ||
30 | 132.0 dB | Angelo Depoortere | 1 | 25-08-2024 | ||
31 | 131.8 dB | Jiry Schalken | 1 | 01-04-2024 | ||
32 | 131.7 dB | Bjorn Rogiers | 1 | 13-07-2024 | ||
33 | 131.4 dB | Sam Andries | 1 | 19-05-2024 | ||
34 | 129.8 dB | Robin Delannoy | 1 | 01-05-2024 | ||
35 | 129.4 dB | Quinten De Smet Nw | 1 | 15-09-2024 | ||
36 | 125.5 dB | Joachim Crevits | 1 | 19-10-2024 | ||
37 | 121.9 dB | Muller Christophe | 1 | 25-08-2024 | ||
38 | 121.5 dB | Yarre Truyts | 1 | 25-08-2024 | ||
39 | 115.9 dB | Simon Dewitte | 1 | 13-07-2024 |
Wall
Skoare (dB) | Nomme | Land | Punten | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.6 dB | Tomas Nuytkens | 1 | 25-08-2024 | ||
2 | 158.2 dB | Bproof | 1 | 01-09-2024 | ||
3 | 157.8 dB | Levy Pro | 1 | 01-04-2024 | ||
4 | 157.7 dB | Bjarne Laebens | 1 | 19-10-2024 | ||
5 | 157.2 dB | David Penninckx | 1 | 01-04-2024 | ||
6 | 156.9 dB | Pollentier Tom | 1 | 19-10-2024 | ||
7 | 156.5 dB | Pieter Jan Schouten | 1 | 01-04-2024 | ||
8 | 155.9 dB | Joey Van Merrienboer | 1 | 01-04-2024 | ||
9 | 154.0 dB | Jeffrey De Vries | 1 | 01-04-2024 | ||
10 | 150.8 dB | Bjorn Van Peer | 1 | 01-04-2024 | ||
11 | 148.7 dB | Stefan Pitz | 1 | 01-04-2024 |