swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148.4 dB | Rieks Lensen | 1 | 28-06-2015 | ||
2 | 147.1 dB | Gerrit Bouma | 1 | 09-05-2015 | ||
3 | 146.7 dB | Josephien Dekker | 1 | 25-10-2015 | ||
4 | 142.9 dB | Andre | 1 | 25-10-2015 | ||
5 | 142.0 dB | Miike Steyehuis | 1 | 28-06-2015 | ||
6 | 140.5 dB | Tejo Sloots | 1 | 25-10-2015 | ||
7 | 139.5 dB | Hendrik Dogger | 1 | 22-08-2015 | ||
8 | 138.3 dB | Jasper Sanders | 1 | 09-05-2015 | ||
9 | 137.9 dB | Sanne Biesheuvel | 1 | 28-06-2015 | ||
10 | 137.0 dB | Remco Nes | 1 | 09-05-2015 | ||
11 | 136.6 dB | André Signum | 1 | 28-06-2015 | ||
12 | 134.9 dB | Mike Cals | 1 | 31-05-2015 | ||
13 | 134.8 dB | Jesse Peugeot | 1 | 25-10-2015 | ||
14 | 134.4 dB | Colin Beute | 1 | 13-06-2015 | ||
15 | 134.3 dB | Josephien | 1 | 22-08-2015 | ||
16 | 134.0 dB | Willy Van Roest | 1 | 28-06-2015 | ||
17 | 133.9 dB | Carl Kusch | 1 | 25-10-2015 | ||
18 | 133.6 dB | Patrick Koster | 1 | 13-06-2015 | ||
19 | 133.1 dB | Melvin Dekker | 1 | 09-05-2015 | ||
20 | 132.6 dB | Meinte Vd Schaaf | 1 | 20-06-2015 | ||
21 | 132.1 dB | Michael Van Raalte | 1 | 13-06-2015 | ||
22 | 131.9 dB | Blackdevil | 1 | 25-10-2015 | ||
23 | 130.6 dB | Erik Spark | 1 | 25-10-2015 | ||
24 | 129.2 dB | Leroy Van Drunen | 1 | 31-05-2015 | ||
25 | 129.2 dB | Jesse Eisinga | 1 | 28-06-2015 | ||
26 | 128.2 dB | Jakob Staats | 1 | 25-10-2015 | ||
27 | 125.2 dB | Patrick Polo | 1 | 09-05-2015 | ||
28 | 124.8 dB | Hessel Bakker | 1 | 20-06-2015 | ||
29 | 124.1 dB | Jermaniac | 1 | 16-08-2015 |
Medium
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149.1 dB | Jan Fokke Vd Heide | 1 | 25-10-2015 | ||
2 | 148.7 dB | Harm Golf 4 | 1 | 28-06-2015 | ||
3 | 148.5 dB | Frans De Haan | 1 | 28-06-2015 | ||
4 | 147.4 dB | Harm Van Den Hee | 1 | 09-05-2015 | ||
5 | 147.2 dB | Ton De Haan | 1 | 25-10-2015 | ||
6 | 146.7 dB | Ferry De Jong | 1 | 09-05-2015 | ||
7 | 146.6 dB | Kenneth | 1 | 25-10-2015 | ||
8 | 146.4 dB | Jan Fokke V/d Heide | 1 | 28-06-2015 | ||
9 | 145.7 dB | Bas Hofman | 1 | 28-06-2015 | ||
10 | 145.5 dB | Ferry Astra | 1 | 28-06-2015 | ||
11 | 144.8 dB | Ricardo Van Zanten | 1 | 31-05-2015 | ||
12 | 144.5 dB | Ton Rats | 1 | 28-06-2015 | ||
13 | 143.7 dB | Jan Willem Bijker | 1 | 28-06-2015 | ||
14 | 143.6 dB | Brian Cactus | 1 | 25-10-2015 | ||
15 | 142.6 dB | E Terpstra Corsa Tr | 1 | 28-06-2015 | ||
16 | 141.6 dB | Gijs Schot | 1 | 09-05-2015 | ||
17 | 141.1 dB | Stefan Lubben | 1 | 25-10-2015 | ||
18 | 140.6 dB | Danny Carvas | 1 | 20-06-2015 | ||
19 | 140.4 dB | Patrick Golf | 1 | 20-06-2015 | ||
20 | 140.3 dB | Raymon Mensink | 1 | 22-08-2015 | ||
21 | 139.8 dB | Frans Duits | 1 | 25-10-2015 | ||
22 | 139.0 dB | Gerwin Kort | 1 | 28-06-2015 | ||
23 | 138.8 dB | Richard Smelt | 1 | 28-06-2015 | ||
24 | 138.2 dB | Maarten Van Doorn | 1 | 28-06-2015 | ||
25 | 137.4 dB | Nick Bj | 1 | 16-08-2015 | ||
26 | 137.4 dB | Stefan Kossen | 1 | 09-05-2015 | ||
27 | 137.4 dB | Ken Net Saxo | 1 | 28-06-2015 | ||
28 | 137.3 dB | Edwin Hofman | 1 | 28-06-2015 | ||
29 | 137.1 dB | Patrick Bouwman | 1 | 22-08-2015 | ||
30 | 137.0 dB | Stefan Oosterhof | 1 | 09-05-2015 | ||
31 | 136.7 dB | Jeffrey Crombeen | 1 | 20-06-2015 | ||
32 | 136.7 dB | Mike Corsa | 1 | 31-05-2015 | ||
33 | 136.6 dB | Lars Benthem | 1 | 13-06-2015 | ||
34 | 136.5 dB | Berry Golf | 1 | 22-08-2015 | ||
35 | 135.3 dB | Xfire Marco | 1 | 25-10-2015 | ||
36 | 135.0 dB | Stefan Reigersberg | 1 | 25-10-2015 | ||
37 | 134.1 dB | Fabian Polo | 1 | 13-06-2015 | ||
38 | 134.0 dB | Martijn Lupo | 1 | 22-08-2015 | ||
39 | 133.3 dB | Jordy Vd Poll | 1 | 13-06-2015 | ||
40 | 132.5 dB | Lesly | 1 | 31-05-2015 | ||
41 | 132.2 dB | Joey Maaswinkel | 1 | 31-05-2015 | ||
42 | 132.1 dB | Rick HoltvlĂ¼wer | 1 | 13-06-2015 | ||
43 | 131.9 dB | Marvin Poels | 1 | 31-05-2015 | ||
44 | 131.9 dB | Dennis Golf | 1 | 22-08-2015 | ||
45 | 131.5 dB | Nick Civic Coupé | 1 | 28-06-2015 | ||
46 | 131.5 dB | Thom Polo | 1 | 22-08-2015 | ||
47 | 131.4 dB | Michel Golf | 1 | 22-08-2015 | ||
48 | 131.3 dB | Ruud Splinter | 1 | 25-10-2015 | ||
49 | 131.3 dB | Mark Polo | 1 | 13-06-2015 | ||
50 | 131.3 dB | Daniel Sleegers | 1 | 31-05-2015 | ||
51 | 131.2 dB | Menno Corrado | 1 | 22-08-2015 | ||
52 | 131.2 dB | Matthijs Bg | 1 | 16-08-2015 | ||
53 | 130.7 dB | Leroy Gerritsen | 1 | 22-08-2015 | ||
54 | 130.7 dB | Walter | 1 | 16-08-2015 | ||
55 | 130.4 dB | Mark Hoekstra | 1 | 13-06-2015 | ||
56 | 130.0 dB | Rene Bora | 1 | 09-05-2015 | ||
57 | 129.9 dB | Miriam Pachter | 1 | 13-06-2015 | ||
58 | 129.7 dB | Robin Van Dijk | 1 | 25-10-2015 | ||
59 | 129.6 dB | Mr Mi | 1 | 22-08-2015 | ||
60 | 128.4 dB | Bjorn Ekkel Audi | 1 | 16-08-2015 | ||
61 | 127.1 dB | Marijke Hanswijk | 1 | 22-08-2015 | ||
62 | 125.4 dB | Lienke Briene | 1 | 13-06-2015 | ||
63 | 123.4 dB | Edwin 306 | 1 | 31-05-2015 | ||
64 | 123.0 dB | Marco Hanswijk | 1 | 22-08-2015 | ||
65 | 121.7 dB | Cherrold Biharie | 1 | 25-10-2015 | ||
66 | 121.1 dB | Marten Quint | 1 | 16-08-2015 |
Heavy
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.7 dB | Gertjan Oosterveld | 1 | 25-10-2015 | ||
2 | 151.0 dB | Rob Van Stappen | 1 | 31-05-2015 | ||
3 | 149.7 dB | Jens Gersema. | 1 | 13-06-2015 | ||
4 | 149.3 dB | Edjo Megane | 1 | 28-06-2015 | ||
5 | 148.5 dB | Ferry De Jong | 1 | 22-08-2015 | ||
6 | 148.3 dB | Edjo Audio Install | 1 | 22-08-2015 | ||
7 | 148.1 dB | Piet Wolters | 1 | 13-06-2015 | ||
8 | 147.8 dB | Klaas Wolthuis | 1 | 28-06-2015 | ||
9 | 146.8 dB | Knoppie Celica | 1 | 28-06-2015 | ||
10 | 146.7 dB | Jasper Ibiza | 1 | 22-08-2015 | ||
11 | 145.8 dB | Rene Schleich | 1 | 09-05-2015 | ||
12 | 145.6 dB | Hein Karels | 1 | 09-05-2015 | ||
13 | 145.3 dB | Erik Dibbets | 1 | 09-05-2015 | ||
14 | 144.8 dB | Soraya Celica | 1 | 28-06-2015 | ||
15 | 144.6 dB | Nick Souwman | 1 | 20-06-2015 | ||
16 | 144.3 dB | Jasper Sanders | 1 | 28-06-2015 | ||
17 | 144.3 dB | Luuk Tissingh | 1 | 28-06-2015 | ||
18 | 144.2 dB | Magtwatharder Luuk | 1 | 25-10-2015 | ||
19 | 144.0 dB | Tom Schot | 1 | 28-06-2015 | ||
20 | 143.5 dB | Joey Maaswinkel Celica | 1 | 31-05-2015 | ||
21 | 143.4 dB | Robin Metselaar | 1 | 20-06-2015 | ||
22 | 143.3 dB | Wilco Visser | 1 | 22-08-2015 | ||
23 | 142.8 dB | Jordy Mortel | 1 | 09-05-2015 | ||
24 | 142.5 dB | Dennis Astra | 1 | 28-06-2015 | ||
25 | 142.1 dB | Jeffrey Van Ingen | 1 | 20-06-2015 | ||
26 | 142.0 dB | Kevin Struijk | 1 | 31-05-2015 | ||
27 | 142.0 dB | Carl Kusch | 1 | 09-05-2015 | ||
28 | 141.9 dB | Team Tnt Micha | 1 | 22-08-2015 | ||
29 | 141.9 dB | Robin Civic | 1 | 22-08-2015 | ||
30 | 141.9 dB | Micha Vuijst Tnt Car Audio | 1 | 20-06-2015 | ||
31 | 141.6 dB | Ricardo Jansen | 1 | 31-05-2015 | ||
32 | 141.4 dB | Carl Kusch2 | 1 | 09-05-2015 | ||
33 | 141.4 dB | Davy De Boon | 1 | 31-05-2015 | ||
34 | 141.4 dB | Erwin Kiep | 1 | 28-06-2015 | ||
35 | 141.1 dB | Edgario Astra | 1 | 13-06-2015 | ||
36 | 141.1 dB | Wouter Bj | 1 | 16-08-2015 | ||
37 | 140.4 dB | Hinko Dijkstra | 1 | 28-06-2015 | ||
38 | 140.0 dB | Michael Fiat | 1 | 09-05-2015 | ||
39 | 140.0 dB | Ernst 100% | 1 | 25-10-2015 | ||
40 | 139.9 dB | Henk Reinders | 1 | 28-06-2015 | ||
41 | 139.8 dB | Baas 206 | 1 | 25-10-2015 | ||
42 | 139.7 dB | Umit Ca | 1 | 09-05-2015 | ||
43 | 139.6 dB | Leon Horstman | 1 | 22-08-2015 | ||
44 | 139.6 dB | Dennis 106 | 1 | 13-06-2015 | ||
45 | 139.4 dB | Mike Seat | 1 | 22-08-2015 | ||
46 | 139.4 dB | Patrick Nielsen | 1 | 20-06-2015 | ||
47 | 139.1 dB | Jose Spl Team Zwolle | 1 | 13-06-2015 | ||
48 | 139.1 dB | Claudia Civic | 1 | 22-08-2015 | ||
49 | 138.9 dB | Erwin Deweerd | 1 | 13-06-2015 | ||
50 | 138.1 dB | Jochem Impreza | 1 | 09-05-2015 | ||
51 | 137.8 dB | Theun De Vries | 1 | 20-06-2015 | ||
52 | 137.6 dB | Wieger Sietsma | 1 | 20-06-2015 | ||
53 | 137.5 dB | Kevin Polo | 1 | 25-10-2015 | ||
54 | 137.1 dB | Gradje Scheepers | 1 | 31-05-2015 | ||
55 | 136.9 dB | Eppie | 1 | 22-08-2015 | ||
56 | 136.4 dB | Resul Celica | 1 | 22-08-2015 | ||
57 | 136.4 dB | Tom Van Opijnen | 1 | 28-06-2015 | ||
58 | 135.6 dB | Remco Vectra | 1 | 09-05-2015 | ||
59 | 135.5 dB | Tessa Gerrits | 1 | 20-06-2015 | ||
60 | 135.2 dB | Eric Civic | 1 | 28-06-2015 | ||
61 | 134.8 dB | Etienne Mounoury | 1 | 13-06-2015 | ||
62 | 134.7 dB | Timo Lubben | 1 | 25-10-2015 | ||
63 | 134.4 dB | Sylvan Maatman | 1 | 22-08-2015 | ||
64 | 134.1 dB | Erwin Golf | 1 | 22-08-2015 | ||
65 | 133.0 dB | Gert Beysen Civic | 1 | 31-05-2015 | ||
66 | 132.9 dB | Johnny Bora | 1 | 25-10-2015 | ||
67 | 132.4 dB | Rene Paquot | 1 | 13-06-2015 | ||
68 | 132.4 dB | Mark Ter Hurme | 1 | 22-08-2015 | ||
69 | 131.3 dB | Alper | 1 | 22-08-2015 | ||
70 | 131.1 dB | Team Tnt Sjoerd | 1 | 22-08-2015 | ||
71 | 129.5 dB | Maikel V/d Noort | 1 | 22-08-2015 | ||
72 | 128.3 dB | Sjoerd Probe | 1 | 22-08-2015 | ||
73 | 125.3 dB | Peter Megane | 1 | 13-06-2015 | ||
74 | 122.6 dB | Richard Albring | 1 | 13-06-2015 |
Extreme
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162.5 dB | Seat Marbella | 1 | 28-06-2015 | ||
2 | 161.2 dB | Michael Jansen | 1 | 28-06-2015 | ||
3 | 160.0 dB | Robin Maat | 1 | 09-05-2015 | ||
4 | 159.3 dB | Ricky Otten | 1 | 28-06-2015 | ||
5 | 158.0 dB | Sander Meuffels | 1 | 31-05-2015 | ||
6 | 156.4 dB | Raymond Golf | 1 | 28-06-2015 | ||
7 | 154.8 dB | Martin Van Luijnen | 1 | 28-06-2015 | ||
8 | 154.7 dB | Gerhard Doornward | 1 | 28-06-2015 | ||
9 | 154.7 dB | Martin Van Luinen | 1 | 13-06-2015 | ||
10 | 154.6 dB | Jeffrey Top | 1 | 28-06-2015 | ||
11 | 152.3 dB | Johan van Essen. | 1 | 22-08-2015 | ||
12 | 151.7 dB | Christ Car Audio Zeeland | 1 | 09-05-2015 | ||
13 | 151.7 dB | Tnt Car Audio Gerhard | 1 | 09-05-2015 | ||
14 | 151.6 dB | Menno Wiering | 1 | 31-05-2015 | ||
15 | 151.3 dB | Vincent | 1 | 22-08-2015 | ||
16 | 150.8 dB | Michael Van Amsterdam | 1 | 09-05-2015 | ||
17 | 149.5 dB | Nick K Corsa | 1 | 09-05-2015 | ||
18 | 149.5 dB | Maikel Boer | 1 | 28-06-2015 | ||
19 | 146.6 dB | Stan Van Welt | 1 | 28-06-2015 | ||
20 | 146.5 dB | Bryan Vernooy | 1 | 31-05-2015 | ||
21 | 145.8 dB | Jeroen Buitenhuis | 1 | 28-06-2015 | ||
22 | 144.1 dB | Kevin V/d Bergh | 1 | 31-05-2015 | ||
23 | 143.0 dB | Peter | 1 | 22-08-2015 | ||
24 | 142.9 dB | Christiaan Blom | 1 | 13-06-2015 | ||
25 | 142.2 dB | Frans Duits | 1 | 09-05-2015 | ||
26 | 142.0 dB | Wilbert C4 | 1 | 13-06-2015 | ||
27 | 141.6 dB | Peter Hofman | 1 | 20-06-2015 | ||
28 | 141.0 dB | Dicky Nieboer | 1 | 20-06-2015 | ||
29 | 138.7 dB | Jorg 206 | 1 | 20-06-2015 | ||
30 | 137.0 dB | Jorg Paulides | 1 | 13-06-2015 | ||
31 | 128.6 dB | Marvin Civic | 1 | 20-06-2015 | ||
32 | 126.3 dB | Ron Paseo | 1 | 09-05-2015 | ||
33 | 125.2 dB | Niels Van Willegen | 1 | 09-05-2015 | ||
34 | 123.0 dB | Gerrit Jan Ucs | 1 | 20-06-2015 |
No-wall
Score (dB) | Name | Country | Points | Date |
---|
Wall
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155.9 dB | Ricky Otten | 1 | 22-08-2015 | ||
2 | 155.4 dB | Gerhard Van Doornwaard | 1 | 20-06-2015 | ||
3 | 155.3 dB | Team Tnt Gerhard | 1 | 22-08-2015 | ||
4 | 154.4 dB | Jeffrey Top | 1 | 22-08-2015 | ||
5 | 152.9 dB | Kor Dekker | 1 | 22-08-2015 |