swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139.8 dB | Willy Otten | 1 | 09-06-2025 |
Medium
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154.9 dB | Nick Keizer | 1 | 09-06-2025 | ||
2 | 141.5 dB | Patrick Tuinier | 1 | 09-06-2025 | ||
3 | 136.8 dB | Jeffrey de Vries | 1 | 09-06-2025 |
Heavy
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152.1 dB | Piet Wolters | 1 | 09-06-2025 | ||
2 | 145.4 dB | Gerrit | 1 | 09-06-2025 | ||
3 | 143.3 dB | Bert van Wolde | 1 | 09-06-2025 | ||
4 | 140.2 dB | Benjamin Huiger | 1 | 09-06-2025 | ||
5 | 134.2 dB | Leon van der Werf | 1 | 09-06-2025 | ||
6 | 131.6 dB | Ron Willems | 1 | 09-06-2025 |
Extreme
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146.9 dB | Eric Maseland | 1 | 09-06-2025 | ||
2 | 145.4 dB | Jeffrey Top | 1 | 09-06-2025 |
No-wall
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155.9 dB | Roy Broekhuizen | 1 | 09-06-2025 | ||
2 | 143.8 dB | Anno Henstra | 1 | 09-06-2025 | ||
3 | 136.5 dB | Daisy van der Land | 1 | 09-06-2025 | ||
4 | 135.3 dB | Dewi van der Laar | 1 | 09-06-2025 |
Wall
Score (dB) | Name | Country | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159.6 dB | Jorden van de Grift | 1 | 09-06-2025 |