Results Team Eye-Catchers first Edition Breda
Blow a list with all results of the competition and points.
swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
140.3 dB | Danny Verlegh | 1 | ||
134.4 dB | Jack Thijs | 1 | ||
132.4 dB | Ra Civic | 1 | ||
128.8 dB | Sander Fiesta | 1 | ||
121.9 dB | Wouter Brugmans | 1 |
Medium
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
144.9 dB | Danny Derksen | 1 | ||
142.7 dB | Roel Swinkels | 1 | ||
139.9 dB | Marcel Huizer | 1 | ||
139.4 dB | Patrick Civic | 1 | ||
138.7 dB | Wesley Van Poppel | 1 | ||
138.7 dB | Hermes Golf | 1 | ||
137.8 dB | Bryan 406 | 1 | ||
135.8 dB | Andy Van Moersel | 1 | ||
134.6 dB | Kevin Golf 6 | 1 | ||
133.4 dB | Mathijs Taks | 1 | ||
132.2 dB | Jan Reuvers | 1 | ||
131.5 dB | Brandon Vectra | 1 | ||
131.2 dB | Randy Jahass | 1 | ||
130.6 dB | Daan Schep | 1 |
Heavy
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
146.7 dB | Jeffrey Volkers | 1 | ||
141.1 dB | Luc Van De Kant | 1 | ||
140.7 dB | Vidjay Civic | 1 | ||
139.9 dB | Chelsea En Daniel | 1 | ||
139.6 dB | Jurgen Vd Sande | 1 | ||
138.9 dB | Patrick Van Sprundel | 1 | ||
138.7 dB | Damian Turfboer | 1 | ||
137.8 dB | Richard Smits | 1 | ||
137.2 dB | Mike Van Der Voort | 1 | ||
137.1 dB | Damian Hoet | 1 | ||
121.4 dB | Dennis Raijmakers | 1 |
Extreme
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
151.5 dB | Mark Ridder | 1 | ||
148.2 dB | Team Tnt Ground Zero Bora | 1 | ||
145.5 dB | Armand Beljaars | 1 | ||
144.6 dB | Stan | 1 | ||
143.5 dB | Team Tnt Car Audio Micha | 1 | ||
142.6 dB | Martin Van Luijnen | 1 | ||
135.2 dB | Roberto | 1 |
No-wall
Score (dB) | Name | Country | Points |
---|
Wall
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
160.6 dB | Ricky Otten | 1 | ||
154.8 dB | Robin Maat | 1 | ||
152.4 dB | Christ De Weert | 1 | ||
151.5 dB | Sjoert Rosenbrand | 1 | ||
151.1 dB | Dave Zuidam | 1 | ||
149.2 dB | Daan Kuijstermans | 1 | ||
145.6 dB | Rich Singotentono | 1 | ||
141.5 dB | Roberto Ibiza | 1 |