Results Indoor TT Car Meet Assen.
Blow a list with all results of the competition and points.
swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
147.6 dB | Rieks Lensen | 1 | ||
139.6 dB | Jessie Eisinga | 1 | ||
135.4 dB | Menko Vd Es | 1 | ||
131.0 dB | Jeffrey Van Ogtros | 1 | ||
128.0 dB | Rick Lost | 1 | ||
126.2 dB | Swen Ebbers | 1 |
Medium
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
140.3 dB | Sven Talsma | 1 | ||
137.5 dB | Cornel Golf Cabrio | 1 | ||
137.0 dB | Rajco Wittenaar | 1 | ||
137.0 dB | Nick Vd Giezen | 1 | ||
135.9 dB | Maren De Vries | 1 | ||
134.7 dB | Corien Bleuming | 1 | ||
134.5 dB | Marvin Pasker | 1 | ||
134.1 dB | Tim Veeninga | 1 | ||
133.6 dB | Lisanne Van Der Vaart | 1 | ||
132.2 dB | Theo Kuster | 1 | ||
131.7 dB | Henri Seat | 1 | ||
131.1 dB | Daan Golf | 1 | ||
130.6 dB | Jarno Luders | 1 | ||
127.8 dB | Kerry Ter Vrugt | 1 |
Heavy
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
142.2 dB | Richard Kersaan | 1 | ||
142.0 dB | Chris Ter Veld | 1 | ||
141.3 dB | Tejo Sloots | 1 | ||
140.6 dB | Vincent De Bruijn | 1 | ||
139.1 dB | Jos Venema | 1 | ||
138.7 dB | Kevin (peugeot 206) | 1 | ||
138.3 dB | Arne Putman | 1 | ||
138.2 dB | Melvin Roosje | 1 | ||
136.2 dB | Jorne Vg | 1 | ||
135.6 dB | Mike Bouwmeester | 1 | ||
134.5 dB | Mathijs Bijl | 1 | ||
134.0 dB | Dainy Woltinge | 1 | ||
133.5 dB | Chris Bewing | 1 | ||
130.0 dB | Jansen Daus | 1 | ||
129.9 dB | Joey Neleman | 1 |
Extreme
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
139.0 dB | Michael Clio | 1 |
No-wall
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
152.6 dB | Raymon Grit | 1 | ||
152.3 dB | Erik Ter Veer | 1 | ||
152.3 dB | Micha Vuijst | 1 | ||
141.9 dB | Robin Metselaar | 1 | ||
130.8 dB | Tom Bergervoet | 1 | ||
121.9 dB | Yordi V Ogtrop | 1 |
Wall
Score (dB) | Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|
157.5 dB | Gertjan Oosterveld | 1 | ||
156.5 dB | Jeffrey Top | 1 | ||
144.1 dB | Gerhard Doornwaard | 1 |