Uitslagen 2e All Car Gezellig Samen Zijn Meeting Heerenveen.
Hieronder zie je een lijst met alle uislagen van de wedstrijd, en behaalde punten.
swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
147.1 dB | Rieks Lensen | 1 | ||
138.5 dB | Sherano | 1 | ||
134.5 dB | Esben Civic | 1 | ||
133.4 dB | Sorin Van Welbergen | 1 | ||
131.6 dB | Paul Heida | 1 |
Medium
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
148.3 dB | Melissa Sanders | 1 | ||
147.3 dB | Stephan Huisman | 1 | ||
144.9 dB | Herman Ten Hoeve | 1 | ||
143.6 dB | Luuk Tissingh | 1 | ||
141.5 dB | Frans De Haan | 1 | ||
137.0 dB | Sven Talsma | 1 | ||
133.8 dB | Frank Schuit | 1 | ||
133.0 dB | Maaike Bourgonje | 1 | ||
132.9 dB | Maren De Vries | 1 | ||
132.8 dB | Bram Scholten | 1 | ||
132.1 dB | Lolke | 1 | ||
132.0 dB | Sjoerd Brouwer | 1 | ||
132.0 dB | Jesse Oudenaller | 1 | ||
130.9 dB | Tim Veeninga | 1 | ||
130.3 dB | Ronald | 1 | ||
130.0 dB | Redmar Schroor | 1 |
Heavy
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
148.5 dB | Jan Fokke Van De Heide | 1 | ||
146.4 dB | Theo De Bruine | 1 | ||
146.3 dB | Willy Otten Tusd | 1 | ||
140.9 dB | W De Valk | 1 | ||
140.8 dB | Vincent De Bruijn | 1 | ||
140.2 dB | Joey Vinke | 1 | ||
140.0 dB | Maarthen Tunler | 1 | ||
139.0 dB | Stan Baron | 1 | ||
138.8 dB | Peter Kloezen | 1 | ||
138.4 dB | Auke Golf | 1 | ||
137.6 dB | Luc Hof | 1 | ||
132.1 dB | Ritchie Mercedes Clk | 1 | ||
130.7 dB | Douwe Wiersma | 1 |
Extreme
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
149.0 dB | Ton De Haan | 1 |
No-wall
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
150.6 dB | Micha Vuijst | 1 | ||
145.9 dB | Edjo Megane | 1 | ||
142.2 dB | Robin Metselaar | 1 | ||
136.2 dB | Herman Van Der Laan | 1 | ||
128.1 dB | Rowan Bakker | 1 |
Wall
Score (dB) | Naam | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
157.4 dB | Erik Ter Veer | 1 | ||
152.5 dB | Gerhard Doornwaard | 1 |