Topscores 2023


Below is a list of the topscores for each class.

Scores 2015 Scores 2016 Scores 2017

swipe tabel om meer te zien

Light
Score (dB) Name Country Points Date
1 151.3 dB Fons Lambaerts 1 10-09-2023
2 146,1 dB Raymon Mensink 1 06-05-2023
3 140.2 dB Jimmy De Koning 1 24-09-2023
4 139.5 dB Rick Top Car Audio 1 30-09-2023
5 139.2 dB Peeters Kevin 1 21-05-2023
6 137.1 dB Suy Pascal 1 09-04-2023
7 136.2 dB Mariska Huising 1 09-04-2023
8 135.8 dB Grauwens Johan 1 09-04-2023
9 134.2 dB Johan Grawels 1 28-05-2023
10 134.2 dB Johan Grauwels 1 19-06-2023
11 133.8 dB De Koning Jimmy 1 19-06-2023
12 133.4 dB Evander Schoutens 1 03-09-2023
13 132.8 dB Jiry Schalken 1 06-05-2023
14 132.0 dB Wesley Verbeke2 1 24-09-2023
15 131.4 dB Enrique Pintens 1 08-08-2023
16 131.3 dB Jelto Martens 1 03-09-2023
17 127.3 dB Robin Heynderickx 1 16-09-2023
18 126.2 dB Davy Kempeneers 1 28-05-2023
19 125.0 dB Pinket Dave 1 24-09-2023
20 121.2 dB Dayen Dumalin 1 24-09-2023
21 118.8 dB Yessy Jansen 1 28-05-2023
22 118.2 dB Emma Victor 1 16-09-2023
23 117.7 dB Semmi Van Delft 1 24-09-2023
24 117.4 dB Stoops Joeri 1 19-06-2023
25 116.7 dB Kim Vanden Berghe 1 16-09-2023
26 116.5 dB Joeri Stoops 1 16-09-2023
27 116.4 dB Danny Te 1 03-09-2023
28 114.9 dB Kevin Audenaerde 1 08-08-2023
29 113.1 dB Niels Lagaysse 1 25-06-2023
30 112.7 dB Maaike De Schrijver 1 24-09-2023
31 109.3 dB Logan Stormrocco 1 19-06-2023
Medium
Score (dB) Name Country Points Date
1 150.5 dB Dave Corluy 1 24-09-2023
2 148.2 dB Chloë Samain 1 24-09-2023
3 148.1 dB Chloe Samain 1 16-09-2023
4 147.5 dB Opa Willem 1 03-09-2023
5 146.9 dB Joeyvan Merrienboer 1 10-09-2023
6 146.7 dB Gerrit 1 30-09-2023
7 145.9 dB Christopher Vanneste 1 10-09-2023
8 145,6 dB Sander Meuffels 1 16-03-2023
9 145 dB Rick Top Car Audio 1 30-09-2023
10 144.3 dB Tristan Pipeleers 1 08-08-2023
11 144,8 dB Ricardo van Zanten 1 06-05-2023
12 142.4 dB Jeffrey 1 30-09-2023
13 142.4 dB Tristan Pipeliers 1 28-05-2023
14 141.9 dB Jordy Lenaerts 1 08-08-2023
15 141.8 dB Jordy Lenearts 1 03-09-2023
16 141.4 dB Jelle Soons 1 28-05-2023
17 140.5 dB Manolito Everaert 1 24-09-2023
18 140.0 dB Ilian Elbers 1 09-04-2023
19 139.6 dB Kersemans Joeri 1 10-09-2023
20 139.6 dB Joeri Kersemans 1 03-09-2023
21 139.1 dB Reno Buggenhout 1 03-09-2023
22 139,9 dB Thijs Schripsma 1 29-05-2023
23 139,6 dB Patrick Tuinier 1 29-05-2023
24 139,2 dB Dylan Broeders 1 06-05-2023
25 139,2 dB Raymond van der Vliet 1 06-05-2023
26 138.5 dB Niels Ven 1 03-09-2023
27 138.3 dB Zinedine Deswarte 1 16-09-2023
28 138.1 dB Jelle Liefszoons 1 09-04-2023
29 138.0 dB Tommy Monsieur 1 08-08-2023
30 137.9 dB Jordy Van Parys 1 16-09-2023
31 137.9 dB Yves Deugd 1 10-09-2023
32 137.7 dB Tim Verbruggen 1 03-09-2023
33 137.4 dB Mussen Kevin 1 28-05-2023
34 137.4 dB Ingo Lycke 1 24-09-2023
35 137.1 dB Tony Vandevelde 1 25-06-2023
36 137.0 dB Nick Umans 1 03-09-2023
37 137,9 dB Chesnick Golf 1 29-05-2023
38 136.6 dB Brent Wallays 1 16-09-2023
39 136.5 dB Jari Witpas 1 03-09-2023
40 135.7 dB Jordy Moras 1 24-09-2023
41 135.6 dB Rosita Vanacker 1 24-09-2023
42 135.6 dB Dries Vogels 1 10-09-2023
43 135.5 dB Davinja Debacker 1 09-04-2023
44 135.4 dB Kevin Mussen 1 09-04-2023
45 135.3 dB Glen Vogelaers 1 09-04-2023
46 135.2 dB Michael Loenders 1 28-05-2023
47 134.9 dB Benjamin Van Uytfanghe 1 10-09-2023
48 134.8 dB Robin Van Paepegem 1 24-09-2023
49 134.5 dB Dylan Wt 1 09-04-2023
50 134.3 dB De Troyer Diego 1 08-08-2023
51 133.9 dB Milan Bastiaen 1 24-09-2023
52 132.9 dB Bjorn Van Peer 1 03-09-2023
53 132.2 dB Chloe Struys 1 08-08-2023
54 132,6 dB Wesley Breugelmans 1 06-05-2023
55 132,2 dB Benjamin 1 06-05-2023
56 131.9 dB Sjekke Bervoets 1 03-09-2023
57 131.8 dB Joyce Canisius 1 03-09-2023
58 131.8 dB Gianni Allaert 1 09-04-2023
59 131.7 dB Tom De Troch 1 25-06-2023
60 131.6 dB Cynthia Clauwaert 1 24-09-2023
61 131.1 dB Arne Cordier 1 24-09-2023
62 131.0 dB Lesly Molenberghs 1 24-09-2023
63 130.6 dB Vankerckhove Lars 1 19-06-2023
64 130.4 dB Amy Boonen 1 10-09-2023
65 130,9 dB Sven Luttje 1 29-05-2023
66 129.4 dB John Konings 1 28-05-2023
67 129.4 dB Lloyd Degroof 1 10-09-2023
68 129.2 dB Jens Wouters 1 09-04-2023
69 129.2 dB Inez Van De Velde 1 08-08-2023
70 129.1 dB Collen Franky 1 25-06-2023
71 129.1 dB Dylan Steurbaut 1 08-08-2023
72 129.0 dB Jeroen Van Remoortel 1 08-08-2023
73 129,2 dB Lesly Molenbergh 1 06-05-2023
74 128.3 dB Jens Vanderveken 1 25-06-2023
75 127.6 dB Stefaan De Vuyst 1 19-06-2023
76 127.5 dB Lars Vankerckhove 1 09-04-2023
77 127.3 dB Dyrmose Benjamin 1 25-06-2023
78 126.7 dB Dylan Evereer 1 19-06-2023
79 126.2 dB Limpens Jelka 1 19-06-2023
80 125.9 dB Polomaes 1 16-09-2023
81 125.7 dB Dean Coppens 1 24-09-2023
82 125.6 dB Aiko Willems 1 28-05-2023
83 125.5 dB Dieter Muller 1 03-09-2023
84 125.4 dB Sauren Pety 1 16-09-2023
85 125.3 dB Ashley De Keyser 1 25-06-2023
86 125.3 dB Dimitri Van Gaelen 1 10-09-2023
87 125.1 dB Shani Aerts 1 09-04-2023
88 125.0 dB Nils Van Kerckhove 1 24-09-2023
89 124.4 dB Caro 1 08-08-2023
90 124.3 dB Dimitri Maes 1 24-09-2023
91 124.0 dB Skippy Ruben 1 09-04-2023
92 124.0 dB Jeffrey Jonck 1 28-05-2023
93 123.8 dB Ferre Vandebroek 1 03-09-2023
94 123.5 dB Quinten Buysse 1 24-09-2023
95 122.3 dB Lesly Molenbergs 1 28-05-2023
96 122.3 dB Jasper Huyck 1 09-04-2023
97 122.2 dB Dave Meyers 1 16-09-2023
98 121.9 dB Thania Vandervleet 1 09-04-2023
99 120.8 dB Joyce Canesis 1 28-05-2023
100 120.3 dB Bart Kleiod 1 19-06-2023
101 114.7 dB Tanija Van Der Vliet 1 10-09-2023
Heavy
Score (dB) Name Country Points Date
1 152.9 dB Corluy 1 09-04-2023
2 151.8 dB Yaro Golf 1 29-05-2023
3 151.7 dB Piet Wolters 1 29-05-2023
4 151.4 dB Marcel Van Der Heijden Dt 1 25-06-2023
5 151.4 dB Piet 1 30-09-2023
6 150,5 dB Willy Otten 1 29-05-2023
7 149.5 dB Hans Kleingeld 1 09-04-2023
8 149,9 dB WIlly Otten 1 06-05-2023
9 147.7 dB Daan Kuijster 1 03-09-2023
10 147.3 dB Jules Cambier 1 10-09-2023
11 146.2 dB Randi Rosseel 1 08-08-2023
12 145.2 dB Rick Top Car Audio 1 30-09-2023
13 145.0 dB Delano Ibiza 1 10-09-2023
14 144.8 dB Tim Krysak 1 06-05-2023
15 144.4 dB Pascal Suy 1 24-09-2023
16 144.4 dB Kenneth Vercruysse 1 08-08-2023
17 143.2 dB Matthias De Neve 1 24-09-2023
18 143.1 dB Kelly Broux 1 10-09-2023
19 143.0 dB De Neve Mathias 1 16-09-2023
20 142.7 dB Randy Rosseel 1 19-06-2023
21 142.6 dB Jeroen Van Beversluys 1 24-09-2023
22 142.5 dB Dimitri De Corte 1 28-05-2023
23 142.3 dB Geraerts Nicky 1 03-09-2023
24 142.3 dB Suy Pascal 1 28-05-2023
25 142.3 dB Matthias Jocque 1 09-04-2023
26 142.0 dB Ilian Elbers 1 21-05-2023
27 141.9 dB Dimitri De Korte 1 19-06-2023
28 141.7 dB Mathias De Neve 1 08-08-2023
29 141.5 dB Dushi 1 09-04-2023
30 141.5 dB Sjoerd 1 30-09-2023
31 141.5 dB Ellen Van Dooren 1 09-04-2023
32 141.3 dB Fonkels Skottly 1 28-05-2023
33 141.0 dB Martijn Andelhofs 1 28-05-2023
34 140.9 dB Koen Daniels 1 28-05-2023
35 140.4 dB Yannick Indekeu 1 28-05-2023
36 140.4 dB Jolien De Win 1 10-09-2023
37 140,5 dB Marko Klein 1 29-05-2023
38 139.9 dB Jurgen Vervloet 1 16-09-2023
39 139.9 dB Jimmy Van Den Broeck 1 10-09-2023
40 139.8 dB David Lemmens 1 10-09-2023
41 139.7 dB Grandjean David 1 10-09-2023
42 139.6 dB Skottly Nobels 1 19-06-2023
43 139.5 dB Aaron Tas 1 24-09-2023
44 138.7 dB Jonathan Goldsmith 1 24-09-2023
45 138.5 dB Giovanny Decock 1 25-06-2023
46 138.4 dB Thomas Galmart 1 28-05-2023
47 138.4 dB Ryan Demeulenaere 1 16-09-2023
48 138.0 dB Thomas Liessens 1 09-04-2023
49 137.9 dB Victor Leroux 1 25-06-2023
50 137.5 dB Brecht Konings 1 03-09-2023
51 137.5 dB Wesley Gestel 1 21-05-2023
52 136.9 dB Zinedine Deswarte 1 25-06-2023
53 136.4 dB Dimitri Cools 1 28-05-2023
54 135.8 dB Dario Swinnen 1 28-05-2023
55 135.6 dB Gilissen Tom 1 16-09-2023
56 135.5 dB Mathias Van Laecke 1 16-09-2023
57 135.3 dB Saenen Marnik 1 28-05-2023
58 135.0 dB Brandon Lievens 1 10-09-2023
59 134.8 dB Dominique Note 1 24-09-2023
60 134.4 dB Indra Vandevelde 1 09-04-2023
61 134.4 dB Davy Smets 1 10-09-2023
62 134,9 dB Benjamin Huigen 1 29-05-2023
63 133.9 dB Verhaegen Kim 1 25-06-2023
64 133.8 dB King Sunrise 1 28-05-2023
65 133.5 dB Mike Deugd 1 09-04-2023
66 133.4 dB Seppe Verheyden 1 10-09-2023
67 133.4 dB Claus Jelle 1 16-09-2023
68 133.3 dB Jelle Claus 1 24-09-2023
69 133.1 dB Jacek Ogonowski 1 03-09-2023
70 132.5 dB Sick3st Duck 1 25-06-2023
71 132.4 dB Bjorn De Kesel 1 24-09-2023
72 132.4 dB Jason Temmerman 1 25-06-2023
73 132.1 dB Jordan Hooge 1 08-08-2023
74 131.3 dB Tjade Olivier 1 19-06-2023
75 130.9 dB Dimitri Steegmans 1 28-05-2023
76 130.5 dB Julia Gorloo 1 08-08-2023
77 130.0 dB Niel Janssens 1 28-05-2023
78 129.2 dB Brian Eeckhout 1 25-06-2023
79 129.0 dB Wim Moons 1 16-09-2023
80 128.9 dB Wesley De Zweemer 1 08-08-2023
81 128.6 dB Axel Simpreza 1 09-04-2023
82 128.3 dB Kevin Legrand 1 28-05-2023
83 127.8 dB Wendy Peeters 1 03-09-2023
84 124.8 dB Sauren Pety2 1 16-09-2023
85 124.6 dB Van Camp Vincent 1 25-06-2023
86 121.8 dB Elvis Wouters 1 24-09-2023
87 120.5 dB Stefaan Schamp 1 09-04-2023
88 117.6 dB Benny Hemeryck 1 25-06-2023
89 113,4 dB Dimitry Grijp 1 06-05-2023
Extreme
Score (dB) Name Country Points Date
1 148.7 dB Jesse Rosseel 1 09-04-2023
2 147.6 dB Maes Ronny 1 03-09-2023
3 145.5 dB Dennis Westervoorde 1 06-05-2023
4 144.2 dB Eric Maseland 1 29-05-2023
5 144.0 dB Toon Wijnings 1 03-09-2023
6 142.6 dB Wouter Lemaitre 1 25-06-2023
7 142.5 dB Lemaitre Wouter 1 16-09-2023
8 141.6 dB Paul Van Dooren 1 28-05-2023
9 141.2 dB Wesley Verbeke 1 24-09-2023
10 139.3 dB Albert Vincent 1 10-09-2023
11 139.2 dB Jordan Hooge 1 19-06-2023
12 138.1 dB Niels Bogaerts 1 28-05-2023
13 137.4 dB Keanu De Min 1 24-09-2023
14 137.1 dB Verbeke Wesley 1 08-08-2023
15 136.9 dB Tonino Adams 1 10-09-2023
16 136.7 dB Adams Tonino 1 24-09-2023
17 132.9 dB Dylan Vanderispaillie 1 24-09-2023
18 132.3 dB Chris De Schepper 1 16-09-2023
19 132.2 dB Bryan Vanbellingen 1 19-06-2023
20 131.0 dB Noel Deseure 1 24-09-2023
21 130.6 dB Ian Apers 1 24-09-2023
22 130.6 dB Lars Van Kerckhoven 1 08-08-2023
23 127,7 dB Justin Astra 1 29-05-2023
24 115.8 dB Dimitri Grijp 1 25-06-2023
25 115.5 dB Gryp Dimitri 1 28-05-2023
26 115.2 dB Grijp Dimitri 1 24-09-2023
No-wall
Score (dB) Name Country Points Date
1 160.4 dB Eric Simons 1 21-05-2023
2 156.7 dB Folkert Homan 1 29-05-2023
3 155.2 dB Roy 1 30-09-2023
4 154.9 dB Danny Verlegh 1 06-05-2023
5 154.7 dB Patrick Hendriks 1 30-09-2023
6 154.5 dB Roy Broekhuizen 1 29-05-2023
7 154.5 dB Jeffrey Thimister 1 10-09-2023
8 152.7 dB Raff Vitali 1 21-05-2023
9 152.0 dB Jelto Martens 1 24-09-2023
10 151.5 dB Marcel Demotime 1 25-06-2023
11 150.5 dB Kevin Althuizen 1 10-09-2023
12 146.9 dB Van Der Have Johannes 1 21-05-2023
13 146.7 dB Jordy Ijpelaar 1 10-09-2023
14 144.8 dB Cedric Van Roeyen 1 16-09-2023
15 143,7 dB Gijs van der Meij 1 06-05-2023
16 142.9 dB Louka Coquelet 1 03-09-2023
17 142.6 dB Kevin Van Heuven 1 03-09-2023
18 142.5 dB Louka Couqelet 1 19-06-2023
19 141.1 dB Skottly Nobels 1 24-09-2023
20 140.0 dB Sandra Claerhout 1 24-09-2023
21 138.6 dB Ruben Moyearts 1 10-09-2023
22 137.9 dB Ruben Moyaerts 1 03-09-2023
23 137.7 dB Aiko Leys 1 03-09-2023
24 137.6 dB Sylvie Liolios 1 28-05-2023
25 137.5 dB Liolios Sylvie 1 03-09-2023
26 136.1 dB Danny Van Uden 1 03-09-2023
27 135.0 dB Angelo Depoorter 1 24-09-2023
28 134.3 dB Jeffrey Jonck 1 03-09-2023
29 132.6 dB Sylvie 1 06-05-2023
30 131.9 dB Dennis Temmerman 1 09-04-2023
31 130.7 dB Robin Delanoy 1 19-06-2023
32 124.9 dB Chalterie Kenny 1 19-06-2023
Wall
Score (dB) Name Country Points Date
1 165.2 dB Danny VH 1 30-09-2023
2 163.5 dB Danny Demotime 1 25-06-2023
3 162.3 dB Levy Pro 1 16-03-2023
4 161.7 dB Davy Van Der Veen 1 28-05-2023
5 161.6 dB Tomas Nuytkens 1 03-09-2023
6 159.3 dB Thomas Nuytkens 1 19-06-2023
7 159.1 dB Cedric Van Roeyen 1 09-04-2023
8 158.7 dB Jorden Top Car Audio 1 16-03-2023
9 158.5 dB Bjarne Laebens 1 03-09-2023
10 158.4 dB Jelto Martens 1 09-04-2023
11 158,4 dB Cedrik van Rooser 1 06-05-2023
12 158 dB Tim Kolsteren 1 16-03-2023
13 157,5 dB Pieter Jan Schouten 1 06-05-2023
14 156 dB Cedric Bass Sofa 1 16-03-2023
15 155.2 dB Kevin Baseliners 1 30-09-2023
16 155.1 dB Richard Bakker 1 16-03-2023
17 154,1 dB Jochem ten holt 1 06-05-2023
18 148,1 dB Stefan Pit 1 06-05-2023
19 147.5 dB Penninckx David 1 09-04-2023
20 147.4 dB Silvano Adriolo 1 03-09-2023
21 145.4 dB Richy Van Elen 1 21-05-2023
22 145.2 dB Andrew Caddy 1 16-03-2023
23 145 dB Stefan Pitz 1 16-03-2023
24 144.2 dB Boerke Maikel 1 21-05-2023
25 142.8 dB Mark Severijns 1 03-09-2023