Topscores 2022
Hieronder zie je een lijst met de topscores per klasse.
Scores 2015 Scores 2016 Scores 2017
swipe tabel om meer te zien
Light
Score (dB) | Name | Land | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.0 dB | Fons Lambaerts | 1 | 18-04-2022 | ||
2 | 140.7 dB | Bart Verlinden | 1 | 03-07-2022 | ||
3 | 133.1 dB | Tommy Monsieur | 1 | 27-03-2022 | ||
4 | 131.7 dB | Jiry Schalken | 1 | 18-04-2022 |
Medium
Score (dB) | Name | Land | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.7 dB | Frederik Schelstraete | 1 | 27-03-2022 | ||
2 | 145.7 dB | Rajiv Jadoenath | 1 | 12-06-2022 | ||
3 | 144.2 dB | Dennes Van Der Borght | 1 | 27-03-2022 | ||
4 | 143.5 dB | Fabian Nsea | 1 | 18-04-2022 | ||
5 | 142.1 dB | Sven Ploby | 1 | 18-04-2022 | ||
6 | 139.9 dB | Calvin Cox | 1 | 18-04-2022 | ||
7 | 139.1 dB | Bouko Verheijen | 1 | 03-07-2022 | ||
8 | 138.3 dB | Van Doorn Pol | 1 | 27-03-2022 | ||
9 | 138.1 dB | Paul Van Dooren | 1 | 03-07-2022 | ||
10 | 137.4 dB | Steve Surkyn | 1 | 12-06-2022 | ||
11 | 136.4 dB | Jelle Vanderschaeghe | 1 | 27-03-2022 | ||
12 | 135.8 dB | Tommy Monsieur | 1 | 12-06-2022 | ||
13 | 135.5 dB | Christopher Vanneste | 1 | 03-07-2022 | ||
14 | 133.8 dB | Seppe Valgaeren | 1 | 18-04-2022 | ||
15 | 133.6 dB | Kevin Mussen | 1 | 03-07-2022 | ||
16 | 133.3 dB | Geoffrey Nobels | 1 | 12-06-2022 | ||
17 | 133.1 dB | Inne De Baets | 1 | 12-06-2022 | ||
18 | 132.6 dB | Van Dichelen David | 1 | 12-06-2022 | ||
19 | 132.4 dB | Niels Corvers | 1 | 03-07-2022 | ||
20 | 132.3 dB | Matthias Verstrepen | 1 | 18-04-2022 | ||
21 | 132.0 dB | Claes Niels | 1 | 03-07-2022 | ||
22 | 131.8 dB | Yoeri Veraees | 1 | 18-04-2022 | ||
23 | 131.3 dB | Suzanne Dooge | 1 | 12-06-2022 | ||
24 | 131.3 dB | Jeffrey Donck | 1 | 18-04-2022 | ||
25 | 131.2 dB | Maes Moah | 1 | 18-04-2022 | ||
26 | 131.1 dB | Alex Reiki | 1 | 18-04-2022 | ||
27 | 130.7 dB | Dylan Steurbaut | 1 | 27-03-2022 | ||
28 | 130.4 dB | Edwin Goos | 1 | 27-03-2022 | ||
29 | 129.9 dB | Lennert Deronne | 1 | 12-06-2022 | ||
30 | 129.7 dB | Maes Noah | 1 | 03-07-2022 | ||
31 | 129.1 dB | Jarne Devrieze | 1 | 12-06-2022 | ||
32 | 127.4 dB | Sarah Loenders | 1 | 18-04-2022 | ||
33 | 127.3 dB | Lennert De Ronne | 1 | 27-03-2022 | ||
34 | 127.1 dB | Andy Reynders | 1 | 03-07-2022 | ||
35 | 123.1 dB | Mel Keppens | 1 | 03-07-2022 | ||
36 | 122.8 dB | Benjamin Van Uytfanghe | 1 | 12-06-2022 | ||
37 | 122.8 dB | Robin Vereecke | 1 | 12-06-2022 | ||
38 | 122.0 dB | Jasper Mentens | 1 | 03-07-2022 | ||
39 | 118.1 dB | Bruno Blanckaert | 1 | 27-03-2022 |
Heavy
Score (dB) | Name | Land | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154.1 dB | Rickie Savels | 1 | 12-06-2022 | ||
2 | 150.3 dB | Raff Vitali | 1 | 27-03-2022 | ||
3 | 150.2 dB | Hans Kleingeld 1 | 1 | 03-07-2022 | ||
4 | 149.4 dB | Raff Vitalli | 1 | 12-06-2022 | ||
5 | 148.6 dB | Steve Landerwijn | 1 | 12-06-2022 | ||
6 | 148.0 dB | Mario De Vleesschauwer | 1 | 27-03-2022 | ||
7 | 146.4 dB | Bjarne Laebens | 1 | 03-07-2022 | ||
8 | 145.6 dB | Wauters Shane | 1 | 27-03-2022 | ||
9 | 145.1 dB | Ronny Maes | 1 | 03-07-2022 | ||
10 | 143.4 dB | Dries Nieuwlaet | 1 | 27-03-2022 | ||
11 | 142.4 dB | Keups Raphael | 1 | 03-07-2022 | ||
12 | 142.3 dB | Jeffrey Thimister | 1 | 18-04-2022 | ||
13 | 142.2 dB | Bergerie Nieven | 1 | 27-03-2022 | ||
14 | 142.1 dB | Moreels Thibo | 1 | 27-03-2022 | ||
15 | 141.3 dB | Jordi Bremmers | 1 | 18-04-2022 | ||
16 | 140.8 dB | Brian Theunis | 1 | 27-03-2022 | ||
17 | 140.5 dB | Chiara Vranken | 1 | 03-07-2022 | ||
18 | 140.4 dB | Stefania Vangeel | 1 | 03-07-2022 | ||
19 | 140.3 dB | Kenzo Phillipson | 1 | 18-04-2022 | ||
20 | 140.2 dB | Elias Veraeyen | 1 | 27-03-2022 | ||
21 | 140.0 dB | Michael Bergerie | 1 | 12-06-2022 | ||
22 | 139.8 dB | Bergerie Michael | 1 | 27-03-2022 | ||
23 | 139.7 dB | Rob Catry | 1 | 12-06-2022 | ||
24 | 138.0 dB | Kenzo Philipson | 1 | 03-07-2022 | ||
25 | 137.9 dB | Mathias Van Laecke | 1 | 27-03-2022 | ||
26 | 137.8 dB | Jerzuinho Fornerino (jerry) | 1 | 18-04-2022 | ||
27 | 137.2 dB | Dimitar Venkov | 1 | 27-03-2022 | ||
28 | 137.1 dB | Kristof Dubois | 1 | 03-07-2022 | ||
29 | 136.7 dB | Olivier Calemein | 1 | 27-03-2022 | ||
30 | 136.2 dB | Sanen Marnik | 1 | 03-07-2022 | ||
31 | 135.7 dB | Matthias Int Groen | 1 | 27-03-2022 | ||
32 | 135.3 dB | Bjorn Vervloet | 1 | 27-03-2022 | ||
33 | 135.1 dB | Kris De Coster | 1 | 12-06-2022 | ||
34 | 133.8 dB | Steegmans Dimitri | 1 | 27-03-2022 | ||
35 | 133.1 dB | Axel Baelus | 1 | 18-04-2022 | ||
36 | 132.0 dB | Kevin Huyghe | 1 | 27-03-2022 | ||
37 | 131.7 dB | Ruben Daems | 1 | 18-04-2022 | ||
38 | 131.3 dB | Bjorn De Kesel | 1 | 18-04-2022 | ||
39 | 131.3 dB | Benjamin De Guchtenare | 1 | 12-06-2022 | ||
40 | 130.2 dB | Tony Vandevelde | 1 | 27-03-2022 | ||
41 | 130.0 dB | Dylan Buffel | 1 | 12-06-2022 | ||
42 | 129.7 dB | Bauwens Steven | 1 | 03-07-2022 | ||
43 | 128.0 dB | Bervoets Kenny | 1 | 18-04-2022 | ||
44 | 127.7 dB | Louis Van Houdt | 1 | 03-07-2022 |
Extreme
Score (dB) | Name | Land | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147.2 dB | Jesse Rosseel | 1 | 18-04-2022 | ||
2 | 146.1 dB | Rosseel Jesse | 1 | 27-03-2022 | ||
3 | 144.7 dB | Thibaud Godefroidt | 1 | 12-06-2022 | ||
4 | 140.8 dB | Jordan Hooge | 1 | 12-06-2022 | ||
5 | 140.6 dB | Ilian Elbers | 1 | 12-06-2022 | ||
6 | 140.0 dB | Elbers Ilian | 1 | 03-07-2022 | ||
7 | 139.8 dB | Ista Dorian | 1 | 27-03-2022 | ||
8 | 137.1 dB | Ilian Jelbers | 1 | 18-04-2022 | ||
9 | 136.9 dB | Regelbrugge Giovanni | 1 | 12-06-2022 | ||
10 | 136.5 dB | Killian Giovanni | 1 | 27-03-2022 | ||
11 | 134.7 dB | Van Tichelen David | 1 | 27-03-2022 | ||
12 | 134.2 dB | Dylan Vanderispaillie | 1 | 27-03-2022 |
No-wall
Score (dB) | Name | Land | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151.8 dB | Jochem Ten Holt | 1 | 03-07-2022 | ||
2 | 151.1 dB | Roel Versluys | 1 | 03-07-2022 | ||
3 | 149.7 dB | Rajiv Jadoenath | 1 | 03-07-2022 | ||
4 | 148.5 dB | Johan Vorstenbosch | 1 | 27-03-2022 | ||
5 | 144.4 dB | Joyce Van Elsacker | 1 | 27-03-2022 | ||
6 | 141.3 dB | Esther Volkers | 1 | 03-07-2022 | ||
7 | 140.3 dB | Sylvano Adriolo | 1 | 03-07-2022 | ||
8 | 137.9 dB | Tom Smets | 1 | 18-04-2022 | ||
9 | 130.3 dB | William Bregman | 1 | 18-04-2022 | ||
10 | 127.3 dB | Jeroen Schollaert | 1 | 12-06-2022 |
Wall
Score (dB) | Name | Land | Points | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.9 dB | Davy Van Der Veen | 1 | 12-06-2022 | ||
2 | 160.8 dB | Bproof | 1 | 18-04-2022 | ||
3 | 160.4 dB | Davy Vanderveen | 1 | 27-03-2022 | ||
4 | 158.6 dB | Sven Vandevoordt | 1 | 27-03-2022 | ||
5 | 158.3 dB | Jelto Martens | 1 | 03-07-2022 | ||
6 | 157.7 dB | Sven Vandevoort | 1 | 03-07-2022 | ||
7 | 157.7 dB | Vandevoordt Sven | 1 | 12-06-2022 | ||
8 | 155.3 dB | Jeltho Martens | 1 | 27-03-2022 | ||
9 | 155.2 dB | Cedric Van Roeyen | 1 | 03-07-2022 | ||
10 | 143.3 dB | Kevin Schrenk | 1 | 27-03-2022 |